| 4 авг вт |
5 авг ср |
6 авг чт |
7 авг пт |
8 авг сб |
9 авг вс |
10 авг пн |
11 авг вт |
12 авг ср |
13 авг чт |
14 авг пт |
15 авг сб |
16 авг вс |
17 авг пн |
18 авг вт |
19 авг ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | |||||||
| 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | |||||||
| 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | |||||||
| 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | |||||||
| 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | |||||||
| 11:28 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | |||||||
| 11:54 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | |||||||
| 12:20 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | |||||||
| 12:46 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | ||||||||
| 13:12 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | |||||||||
| 14:00 | 13:20 | 13:12 | 13:12 |
ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "МРЦКБ"
г Саранск, ул Победы, д 14/5, Корпус 5 725922Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
