| 3 ноя вт |
4 ноя ср |
5 ноя чт |
6 ноя пт |
7 ноя сб |
8 ноя вс |
9 ноя пн |
10 ноя вт |
11 ноя ср |
12 ноя чт |
13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
18 ноя ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прочее |
|||||||||||||||
| 13:30 | 13:30 | 08:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | |||||
| 13:43 | 13:43 | 08:22 | 08:13 | 13:13 | 08:13 | 13:13 | 08:13 | 08:13 | 13:13 | 08:13 | |||||
| 08:44 | 08:26 | 13:26 | 08:26 | 13:26 | 08:26 | 08:26 | 13:26 | 08:26 | |||||||
| 09:06 | 08:39 | 13:39 | 08:39 | 13:39 | 08:39 | 08:39 | 13:39 | 08:39 | |||||||
| 09:28 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | ||||||||||
| 09:50 | 09:05 | 09:05 | 09:05 | 09:05 | 09:05 | ||||||||||
| 10:12 | 09:27 | 09:27 | 09:27 | 09:27 | 09:27 | ||||||||||
| 10:34 | 09:49 | 09:49 | 09:49 | 09:49 | 09:49 | ||||||||||
| 10:56 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | ||||||||||
| 11:18 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | ||||||||||
| 11:40 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | ||||||||||
| 12:02 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | ||||||||||
| 12:24 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | ||||||||||
| 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | |||||||||||
| 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | |||||||||||
| 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | |||||||||||
| 14:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | |||||||||||
| 14:29 | 14:29 | 14:29 | 14:29 | 14:29 | |||||||||||
| 14:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | |||||||||||
|
15:20
|
15:20
|
15:20
|
15:20
|
15:20
|
|||||||||||
|
15:30
|
15:30
|
15:30
|
15:30
|
15:30
|
ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "КОМСОМОЛЬСКАЯ ЦРБ"
Комсомольский Рп, ул Пионерская, д 3 883437333335Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
