| 7 дек вс |
8 дек пн |
9 дек вт |
10 дек ср |
11 дек чт |
12 дек пт |
13 дек сб |
14 дек вс |
15 дек пн |
16 дек вт |
17 дек ср |
18 дек чт |
19 дек пт |
20 дек сб |
21 дек вс |
22 дек пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |||||||||
| 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | |||||||||
| 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | |||||||||
| 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | |||||||||
| 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | |||||||||
| 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | |||||||||
| 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | |||||||||
| 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | |||||||||
| 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | |||||||||
| 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | |||||||||
| 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | |||||||||
| 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | |||||||||
| 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | |||||||||
| 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 |
ГБУЗ Республики Мордовия "Поликлиника № 2"
г Саранск, Пр-кт 60 Лет Октября, д 6 88342372317Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
