| 3 ноя вт |
4 ноя ср |
5 ноя чт |
6 ноя пт |
7 ноя сб |
8 ноя вс |
9 ноя пн |
10 ноя вт |
11 ноя ср |
12 ноя чт |
13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
18 ноя ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||
| 08:11 | 08:11 | 08:11 | 08:11 | 08:11 | 08:11 | 08:11 | 08:11 | 08:11 | 08:11 | 08:11 | |||||
| 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | |||||
| 08:33 | 08:33 | 08:33 | 08:33 | 08:33 | 08:33 | 08:33 | 08:33 | 08:33 | 08:33 | 08:33 | |||||
| 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | |||||
| 08:55 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | |||||
| 09:11 | 09:11 | 09:11 | 09:11 | 09:11 | 09:11 | 09:11 | 09:11 | 09:11 | 09:11 | 09:11 | |||||
| 09:27 | 09:27 | 09:27 | 09:27 | 09:27 | 09:27 | 09:27 | 09:27 | 09:27 | 09:27 | 09:27 | |||||
| 09:43 | 09:43 | 09:43 | 09:43 | 09:43 | 09:43 | 09:43 | 09:43 | 09:43 | 09:43 | 09:43 | |||||
| 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | |||||
| 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | |||||
| 10:31 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | |||||
| 10:47 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | |||||
| 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | |||||
| 11:19 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | |||||
| 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | |||||
| 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | |||||
| 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | |||||
| 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | |||||
| 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | |||||
| 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | |||||
| 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | |||||
| 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | |||||
| 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | |||||
| 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | |||||
| 14:03 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | |||||
| 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | |||||
| 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | |||||
| 14:41 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 14:41 |
ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "РКБ №1"
г Саранск, ул Пролетарская, д 87 8342241394Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
