| 3 ноя вт |
4 ноя ср |
5 ноя чт |
6 ноя пт |
7 ноя сб |
8 ноя вс |
9 ноя пн |
10 ноя вт |
11 ноя ср |
12 ноя чт |
13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
18 ноя ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЕТИ ДО 1 ГОДА |
Профосм |
Дети до 1 года |
Профосмотр |
Дети до 1 года |
|||||||||||
| 09:00 | 08:00 | 12:00 | 08:00 | 09:00 | 08:00 | 08:00 | 09:00 | 08:00 | |||||||
| 09:12 | 08:12 | 12:12 | 08:12 | 09:12 | 08:12 | 08:12 | 09:12 | 08:12 | |||||||
| 09:24 | 08:24 | 12:24 | 08:24 | 09:24 | 08:24 | 08:24 | 09:24 | 08:24 | |||||||
| 09:36 | 08:36 | 12:36 | 08:36 | 09:36 | 08:36 | 08:36 | 09:36 | 08:36 | |||||||
| 09:48 | 08:48 | 12:48 | 08:48 | 09:48 | 08:48 | 08:48 | 09:48 | 08:48 | |||||||
| 10:00 | 09:00 | 13:00 | 09:00 | 10:00 | 09:00 | 09:00 | 10:00 | 09:00 | |||||||
| 10:12 | 09:12 | 13:12 | 09:12 | 10:12 | 09:12 | 09:12 | 10:12 | 09:12 | |||||||
| 10:24 | 09:24 | 13:24 | 09:24 | 10:24 | 09:24 | 09:24 | 10:24 | 09:24 | |||||||
| 10:36 | 09:36 | 13:36 | 09:36 | 10:36 | 09:36 | 09:36 | 10:36 | 09:36 | |||||||
| 10:48 | 09:48 | 13:48 | 09:48 | 10:48 | 09:48 | 09:48 | 10:48 | 09:48 | |||||||
| 11:00 | 10:00 | 14:00 | 10:00 | 11:00 | 10:00 | 10:00 | 11:00 | 10:00 | |||||||
| 11:12 | 10:12 | 14:12 | 10:12 | 11:12 | 10:12 | 10:12 | 11:12 | 10:12 | |||||||
| 11:24 | 10:24 | 14:24 | 10:24 | 11:24 | 10:24 | 10:24 | 11:24 | 10:24 | |||||||
| 11:36 | 10:36 | 14:36 | 10:36 | 11:36 | 10:36 | 10:36 | 11:36 | 10:36 | |||||||
| 11:48 | 10:48 | 14:48 | 10:48 | 11:48 | 10:48 | 10:48 | 11:48 | 10:48 | |||||||
| 12:00 | 11:00 | 15:00 | 11:00 | 12:00 | 11:00 | 11:00 | 12:00 | 11:00 | |||||||
| 12:12 | 11:12 | 15:12 | 11:12 | 12:12 | 11:12 | 11:12 | 12:12 | 11:12 | |||||||
| 12:28 | 11:28 | 15:24 | 11:28 | 12:28 | 11:28 | 11:28 | 12:28 | 11:28 | |||||||
| 12:44 | 11:44 | 15:36 | 11:44 | 12:44 | 11:44 | 11:44 | 12:44 | 11:44 | |||||||
| 13:00 | 12:00 | 15:52 | 12:00 | 13:00 | 12:00 | 12:00 | 13:00 | 12:00 | |||||||
| 13:16 | 12:16 | 16:08 | 12:16 | 13:16 | 12:16 | 12:16 | 13:16 | 12:16 | |||||||
| 13:32 | 12:32 | 16:24 | 12:32 | 13:32 | 12:32 | 12:32 | 13:32 | 12:32 | |||||||
| 13:48 | 12:48 | 16:40 | 12:48 | 13:48 | 12:48 | 12:48 | 13:48 | 12:48 | |||||||
| 14:04 | 13:04 | 16:56 | 14:04 | 13:04 | 13:04 | 14:04 | 13:04 | ||||||||
| 14:20 | 13:20 | 17:12 | 14:20 | 13:20 | 13:20 | 14:20 | 13:20 | ||||||||
| 14:36 | 13:36 | 17:28 | 14:36 | 13:36 | 13:36 | 14:36 | 13:36 | ||||||||
| 14:52 | 13:52 | 17:44 | 14:52 | 13:52 | 13:52 | 14:52 | 13:52 |
ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3"
г Саранск, Пр-кт 60 Лет Октября, д 6а 76-15-45Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
