18 сен чт |
19 сен пт |
20 сен сб |
21 сен вс |
22 сен пн |
23 сен вт |
24 сен ср |
25 сен чт |
26 сен пт |
27 сен сб |
28 сен вс |
29 сен пн |
30 сен вт |
1 окт ср |
2 окт чт |
3 окт пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||
08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | ||||
08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | ||||
08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | ||||
09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | ||||
09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | ||||
09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | ||||
09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | ||||
10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | ||||
10:19 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | ||||
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||||
10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | ||||
10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | ||||
11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | ||||
11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | ||||
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | ||||
11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | ||||
12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | ||||
12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | ||||
12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | ||||
12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | ||||
13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | ||||
13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | ||||
13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | ||||
13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | ||||
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||
14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | ||||
14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 |
ГБУЗ Республики Мордовия "Поликлиника № 2"
г Саранск, Пр-кт 60 Лет Октября, д 6 8342372317Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.