| 5 мар чт |
6 мар пт |
7 мар сб |
8 мар вс |
9 мар пн |
10 мар вт |
11 мар ср |
12 мар чт |
13 мар пт |
14 мар сб |
15 мар вс |
16 мар пн |
17 мар вт |
18 мар ср |
19 мар чт |
20 мар пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 |
17:15
|
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | ||||||||||
| 09:45 |
17:25
|
09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | ||||||||||
| 10:00 |
17:35
|
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||||||
| 10:15 |
17:45
|
10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | ||||||||||
| 10:30 |
17:55
|
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||||||||||
| 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | |||||||||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |||||||||||
| 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | |||||||||||
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |||||||||||
| 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | |||||||||||
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |||||||||||
| 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | |||||||||||
| 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |||||||||||
| 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | |||||||||||
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |||||||||||
| 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | |||||||||||
| 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | |||||||||||
| 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | |||||||||||
|
14:50
|
|||||||||||||||
|
15:00
|
|||||||||||||||
|
15:10
|
|||||||||||||||
|
15:20
|
|||||||||||||||
|
15:30
|
ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "КОМСОМОЛЬСКАЯ ЦРБ"
Чамзинка Рп, ул Победы, д 12 88343721482Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
