18 сен чт |
19 сен пт |
20 сен сб |
21 сен вс |
22 сен пн |
23 сен вт |
24 сен ср |
25 сен чт |
26 сен пт |
27 сен сб |
28 сен вс |
29 сен пн |
30 сен вт |
1 окт ср |
2 окт чт |
3 окт пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 09:30 | 09:30 | |||||||||||||
11:09 | 09:45 | 09:45 | |||||||||||||
11:18 | 10:00 | 10:00 | |||||||||||||
12:55 | 10:15 | 10:15 | |||||||||||||
13:10 | 10:30 | 10:30 | |||||||||||||
13:25 | 10:45 | 10:45 | |||||||||||||
13:40 | 11:00 | 11:00 | |||||||||||||
13:55 | 11:15 | 11:15 | |||||||||||||
14:10 | 11:30 | 11:30 | |||||||||||||
14:25 | 11:45 | 11:45 | |||||||||||||
14:40 | 12:00 | 12:00 | |||||||||||||
14:55 | 12:15 | 12:15 | |||||||||||||
15:10 | 12:30 | 12:30 | |||||||||||||
15:25 | 12:45 | 12:45 | |||||||||||||
15:40 | 13:00 | 13:00 | |||||||||||||
15:55 | 13:15 | 13:15 | |||||||||||||
16:10 | 13:24 | 13:24 | |||||||||||||
16:25 | 13:33 | 13:33 |
ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "КОМСОМОЛЬСКАЯ ЦРБ"
Чамзинка Рп, ул Победы, д 12 88343721482Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.