Занкина Алина Владимировна Врач общ. практики
Участок: 045
4 авг - 19 авг
4 авг
вт
5 авг
ср
6 авг
чт
7 авг
пт
8 авг
сб
9 авг
вс
10 авг
пн
11 авг
вт
12 авг
ср
13 авг
чт
14 авг
пт
15 авг
сб
16 авг
вс
17 авг
пн
18 авг
вт
19 авг
ср
11:12 11:12 08:00 11:12 08:00 13:12 08:00 08:00 11:12 08:00
11:24 11:24 08:12 11:24 08:12 13:24 08:12 08:12 11:24 08:12
11:36 11:36 08:24 11:36 08:24 13:36 08:24 08:24 11:36 08:24
11:48 11:48 08:36 11:48 08:36 13:48 08:36 08:36 11:48 08:36
12:00 12:00 08:48 12:00 08:48 14:00 08:48 08:48 12:00 08:48
12:12 12:12 09:00 12:12 09:00 14:12 09:00 09:00 12:12 09:00
12:24 12:24 09:12 12:24 09:12 14:24 09:12 09:12 12:24 09:12
12:36 12:36 09:24 12:36 09:24 15:12 09:24 09:24 12:36 09:24
12:48 12:48 09:36 12:48 09:36 15:24 09:36 09:36 12:48 09:36
13:36 13:36 09:48 13:36 09:48 15:36 09:48 09:48 13:36 09:48
13:48 13:48 10:00 13:48 10:00 15:48 10:00 10:00 13:48 10:00
14:00 14:00 10:12 14:00 10:12 16:00 10:12 10:12 14:00 10:12
14:12 14:12 10:24 14:12 10:24 16:12 10:24 10:24 14:12 10:24
14:24 14:24 10:36 14:24 10:36 16:24 10:36 10:36 14:24 10:36
14:36 14:36 10:48 14:36 10:48 16:36 10:48 10:48 14:36 10:48
14:48 14:48 11:00 14:48 11:00 16:48 11:00 11:00 14:48 11:00
15:00 15:00 11:12 15:00 11:12 17:00 11:12 11:12 15:00 11:12
15:12 16:00 12:00 15:12 12:00 17:12 12:00 12:00 15:12 12:00
15:24 16:12 12:12 15:24 12:12 17:24 12:12 12:12 15:24 12:12
15:36 16:24 12:24 15:36 12:24 17:36 12:24 12:24 15:36 12:24
15:48 16:36 12:36 15:48 12:36 17:48 12:36 12:36 15:48 12:36
16:00 16:48 12:48 16:00 12:48 18:00 12:48 12:48 16:00 12:48
16:12
17:00
13:00 16:12 13:00 18:12 13:00 13:00 16:12 13:00
16:24
17:10
13:12 16:24 13:12 18:24 13:12 13:12 16:24 13:12
16:36
17:20
13:24 16:36 13:24 18:36 13:24 13:24 16:36 13:24
16:48
17:30
13:36 16:48 13:36 18:48 13:36 13:36 16:48 13:36
17:40
13:48
17:00
13:48
19:00
13:48
13:48
17:00
13:48
17:50
13:58
17:10
13:58
19:10
13:58
13:58
17:10
13:58
14:08
17:20
14:08
19:20
14:08
14:08
17:20
14:08
14:18
17:30
14:18
19:30
14:18
14:18
17:30
14:18
14:28
17:40
14:28
19:40
14:28
14:28
17:40
14:28
14:38
17:50
14:38
19:50
14:38
14:38
17:50
14:38

ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №5"

г Саранск, Пр-кт Российской Армии, д 5 88342777420