| 4 авг вт |
5 авг ср |
6 авг чт |
7 авг пт |
8 авг сб |
9 авг вс |
10 авг пн |
11 авг вт |
12 авг ср |
13 авг чт |
14 авг пт |
15 авг сб |
16 авг вс |
17 авг пн |
18 авг вт |
19 авг ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отпуск |
|||||||||||||||
| 09:00 | 14:00 | ||||||||||||||
| 09:14 | 14:14 | ||||||||||||||
| 09:28 | 14:28 | ||||||||||||||
| 09:42 | 14:42 | ||||||||||||||
| 09:56 | 14:56 | ||||||||||||||
| 10:10 | 15:10 | ||||||||||||||
| 10:24 | 15:24 | ||||||||||||||
| 10:38 | 15:38 | ||||||||||||||
| 10:52 | 15:52 | ||||||||||||||
| 11:06 | 16:06 | ||||||||||||||
| 11:20 | 16:20 | ||||||||||||||
| 11:34 | 16:34 | ||||||||||||||
| 11:48 | 16:48 | ||||||||||||||
| 12:02 | 17:02 | ||||||||||||||
| 12:16 | 17:16 | ||||||||||||||
| 12:30 | 17:30 | ||||||||||||||
| 12:44 | 17:44 | ||||||||||||||
| 12:58 | 17:58 | ||||||||||||||
| 13:12 | 18:12 | ||||||||||||||
| 13:26 | 18:26 | ||||||||||||||
| 13:40 | 18:40 |
ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "РКБ №1"
г Саранск, ул Пролетарская, д 87 8342241394Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
