| 14 июн вс |
15 июн пн |
16 июн вт |
17 июн ср |
18 июн чт |
19 июн пт |
20 июн сб |
21 июн вс |
22 июн пн |
23 июн вт |
24 июн ср |
25 июн чт |
26 июн пт |
27 июн сб |
28 июн вс |
29 июн пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 15:30 | 08:00 | 08:00 | 15:30 | 15:30 | ||||||||||
| 08:15 | 15:47 | 08:17 | 08:15 | 15:47 | 15:47 | ||||||||||
| 08:30 | 16:04 | 08:34 | 08:30 | 16:04 | 16:04 | ||||||||||
| 08:45 | 16:21 | 08:51 | 08:45 | 16:21 | 16:21 | ||||||||||
| 09:00 | 16:38 | 09:08 | 09:00 | 16:38 | 16:38 | ||||||||||
| 09:15 | 16:55 | 09:25 | 09:15 | 16:55 | 16:55 | ||||||||||
| 09:30 | 17:12 | 09:40 | 09:30 | 17:12 | 17:12 | ||||||||||
| 09:45 | 17:27 | 09:55 | 09:45 | 17:27 | 17:27 | ||||||||||
| 10:00 | 17:42 | 10:10 | 10:00 | 17:42 | 17:42 | ||||||||||
| 10:15 | 17:57 | 10:25 | 10:15 | 17:57 | 17:57 | ||||||||||
| 10:30 | 10:30 | ||||||||||||||
| 10:45 | 10:45 | ||||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||||||||||
| 11:15 | 11:15 | ||||||||||||||
| 11:30 | 11:30 | ||||||||||||||
| 11:45 | 11:45 | ||||||||||||||
| 12:00 | 12:00 |
ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "РГЦ"
г Саранск, Пр-кт Ленина, д 31 8342241729Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
