Назарова Ирина Евгеньевна Терапевт
Участок: 025
7 дек - 22 дек
7 дек
вс
8 дек
пн
9 дек
вт
10 дек
ср
11 дек
чт
12 дек
пт
13 дек
сб
14 дек
вс
15 дек
пн
16 дек
вт
17 дек
ср
18 дек
чт
19 дек
пт
20 дек
сб
21 дек
вс
22 дек
пн
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:11 08:11 08:11 08:11 08:11 08:11 08:11 08:11 08:11 08:11 08:11
08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22
08:33 08:33 08:33 08:33 08:33 08:33 08:33 08:33 08:33 08:33 08:33
08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44
08:55 08:55 08:55 08:55 08:55 08:55 08:55 08:55 08:55 08:55 08:55
09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06
09:17 09:17 09:17 09:17 09:17 09:17 09:17 09:17 09:17 09:17 09:17
09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28
09:43 09:43 09:43 09:43 09:43 09:43 09:43 09:43 09:43 09:43 09:43
09:58 09:58 09:58 09:58 09:58 09:58 09:58 09:58 09:58 09:58 09:58
10:13 10:13 10:13 10:13 10:13 10:13 10:13 10:13 10:13 10:13 10:13
10:28 10:28 10:28 10:28 10:28 10:28 10:28 10:28 10:28 10:28 10:28
10:43 10:43 10:43 10:43 10:43 10:43 10:43 10:43 10:43 10:43 10:43
10:58 10:58 10:58 10:58 10:58 10:58 10:58 10:58 10:58 10:58 10:58
11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13
11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28
11:43 11:43 11:43 11:43 11:43 11:43 11:43 11:43 11:43 11:43 11:43
11:58 11:58 11:58 11:58 11:58 11:58 11:58 11:58 11:58 11:58 11:58
12:13 12:13 12:13 12:13 12:13 12:13 12:13 12:13 12:13 12:13 12:13
12:28 12:28 12:28 12:28 12:28 12:28 12:28 12:28 12:28 12:28 12:28

ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "КОМСОМОЛЬСКАЯ ЦРБ"

Большие Березники С, ул Больничная, д 1 1