| 4 авг вт |
5 авг ср |
6 авг чт |
7 авг пт |
8 авг сб |
9 авг вс |
10 авг пн |
11 авг вт |
12 авг ср |
13 авг чт |
14 авг пт |
15 авг сб |
16 авг вс |
17 авг пн |
18 авг вт |
19 авг ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Врач в военкомате |
|||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | 08:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | ||||||||
| 13:14 | 13:14 | 08:14 | 08:14 | 13:14 | 08:14 | 13:14 | 08:14 | ||||||||
| 13:28 | 13:28 | 08:28 | 08:28 | 13:28 | 08:28 | 13:28 | 08:28 | ||||||||
| 13:42 | 13:42 | 08:42 | 08:42 | 13:42 | 08:42 | 13:42 | 08:42 | ||||||||
| 13:56 | 13:56 | 08:56 | 08:56 | 13:56 | 08:56 | 13:56 | 08:56 | ||||||||
| 14:10 | 14:10 | 09:10 | 09:10 | 14:10 | 09:10 | 14:10 | 09:10 | ||||||||
| 14:24 | 14:24 | 09:24 | 09:24 | 14:24 | 09:24 | 14:24 | 09:24 | ||||||||
| 14:38 | 14:38 | 09:38 | 09:38 | 14:38 | 09:38 | 14:38 | 09:38 | ||||||||
| 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | ||||||||||||
| 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | ||||||||||||
| 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | ||||||||||||
| 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | ||||||||||||
| 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | ||||||||||||
| 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | ||||||||||||
| 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | ||||||||||||
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | ||||||||||||
| 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | ||||||||||||
| 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | ||||||||||||
| 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | ||||||||||||
| 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | ||||||||||||
| 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | ||||||||||||
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||||||||
| 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | ||||||||||||
| 14:28 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | ||||||||||||
| 14:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | ||||||||||||
| 14:56 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | ||||||||||||
| 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | ||||||||||||
| 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 |
ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "КОМСОМОЛЬСКАЯ ЦРБ"
Чамзинка Рп, ул Победы, д 12 88343721482Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
