| 4 авг вт |
5 авг ср |
6 авг чт |
7 авг пт |
8 авг сб |
9 авг вс |
10 авг пн |
11 авг вт |
12 авг ср |
13 авг чт |
14 авг пт |
15 авг сб |
16 авг вс |
17 авг пн |
18 авг вт |
19 авг ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||
| 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | |||||||
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | |||||||
| 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | |||||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||||
| 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | |||||||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | |||||||
| 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | |||||||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||||||
| 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | |||||||
| 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | |||||||
| 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | |||||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 10:54 | |||||||
| 11:15 | 11:15 | 11:15 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 11:03 | |||||||
| 12:58 | 12:58 | 12:58 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 11:12 | |||||||
| 13:07 | 13:07 | 13:07 | |||||||||||||
| 13:16 | 13:16 | 13:16 | |||||||||||||
| 13:25 | 13:25 | 13:25 |
ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "КОМСОМОЛЬСКАЯ ЦРБ"
Чамзинка Рп, ул Победы, д 12 88343721482Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
