| 30 апр чт |
1 май пт |
2 май сб |
3 май вс |
4 май пн |
5 май вт |
6 май ср |
7 май чт |
8 май пт |
9 май сб |
10 май вс |
11 май пн |
12 май вт |
13 май ср |
14 май чт |
15 май пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:31 | 09:31 | 13:00 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | ||||||||||
| 09:49 | 09:49 | 13:11 | 09:49 | 09:49 | 09:49 | ||||||||||
| 10:07 | 10:07 | 13:22 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | ||||||||||
| 10:25 | 10:25 | 13:33 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | ||||||||||
| 10:43 | 10:43 | 13:51 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | ||||||||||
| 11:01 | 11:01 | 14:09 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | ||||||||||
| 11:19 | 11:19 | 14:27 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | ||||||||||
| 11:37 | 11:37 | 14:45 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | ||||||||||
| 11:55 | 11:55 | 15:03 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | ||||||||||
| 12:13 | 12:13 | 15:21 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | ||||||||||
| 12:31 | 12:31 | 15:39 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | ||||||||||
| 12:49 | 12:49 | 15:57 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | ||||||||||
| 13:07 | 13:07 | 16:15 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | ||||||||||
| 13:18 | 13:18 | 16:33 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | ||||||||||
| 13:29 | 13:29 | 16:51 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | ||||||||||
|
14:30
|
14:30
|
17:10
|
14:30
|
14:30
|
14:30
|
||||||||||
|
14:40
|
14:40
|
17:20
|
14:40
|
14:40
|
14:40
|
||||||||||
|
14:50
|
14:50
|
17:30
|
14:50
|
14:50
|
14:50
|
ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "КОМСОМОЛЬСКАЯ ЦРБ"
Чамзинка Рп, ул Победы, д 12 88343721482Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
