| 5 мар чт |
6 мар пт |
7 мар сб |
8 мар вс |
9 мар пн |
10 мар вт |
11 мар ср |
12 мар чт |
13 мар пт |
14 мар сб |
15 мар вс |
16 мар пн |
17 мар вт |
18 мар ср |
19 мар чт |
20 мар пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:31 | 09:31 | 08:00 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | |||||||||
| 09:49 | 09:49 | 08:18 | 09:49 | 09:49 | 09:49 | 09:49 | |||||||||
| 10:07 | 10:07 | 08:36 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | |||||||||
| 10:25 | 10:25 | 08:54 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | |||||||||
| 10:43 | 10:43 | 09:12 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | |||||||||
| 11:01 | 11:01 | 09:30 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | |||||||||
| 11:19 | 11:19 | 09:48 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | |||||||||
| 11:37 | 11:37 | 10:06 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | |||||||||
| 11:55 | 11:55 | 10:24 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | |||||||||
| 12:13 | 12:13 | 10:42 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | |||||||||
| 12:31 | 12:31 | 11:00 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | |||||||||
| 12:42 | 12:42 | 11:11 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | |||||||||
| 12:53 | 12:53 | 11:22 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | |||||||||
|
13:05
|
13:05
|
11:33 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | |||||||||
|
13:15
|
13:15
|
13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | ||||||||||
|
13:25
|
13:25
|
||||||||||||||
|
13:35
|
13:35
|
||||||||||||||
|
13:45
|
13:45
|
ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "КОМСОМОЛЬСКАЯ ЦРБ"
Чамзинка Рп, ул Победы, д 12 88343721482Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
