12 июл сб |
13 июл вс |
14 июл пн |
15 июл вт |
16 июл ср |
17 июл чт |
18 июл пт |
19 июл сб |
20 июл вс |
21 июл пн |
22 июл вт |
23 июл ср |
24 июл чт |
25 июл пт |
26 июл сб |
27 июл вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 09:31 | 11:00 | 09:31 | 11:00 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | ||||||
11:11 | 09:49 | 11:11 | 09:49 | 11:11 | 09:49 | 09:49 | 09:49 | 09:49 | 09:49 | ||||||
11:22 | 10:07 | 11:22 | 10:07 | 11:22 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | ||||||
13:04 | 10:25 | 13:04 | 10:25 | 13:04 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | ||||||
13:22 | 10:43 | 13:22 | 10:43 | 13:22 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | ||||||
13:40 | 11:01 | 13:40 | 11:01 | 13:40 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | ||||||
13:58 | 11:19 | 13:58 | 11:19 | 13:58 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | ||||||
14:16 | 11:37 | 14:16 | 11:37 | 14:16 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | ||||||
14:34 | 11:55 | 14:34 | 11:55 | 14:34 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | ||||||
14:52 | 12:13 | 14:52 | 12:13 | 14:52 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | ||||||
15:10 | 12:31 | 15:10 | 12:31 | 15:10 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | ||||||
15:28 | 12:49 | 15:28 | 12:49 | 15:28 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | ||||||
15:46 | 13:07 | 15:46 | 13:07 | 15:46 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | ||||||
16:04 | 13:18 | 16:04 | 13:18 | 16:04 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | ||||||
16:22 | 13:29 | 16:22 | 13:29 | 16:22 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 |
ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "КОМСОМОЛЬСКАЯ ЦРБ"
Чамзинка Рп, ул Победы, д 12 88343721482Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.