17 сен ср |
18 сен чт |
19 сен пт |
20 сен сб |
21 сен вс |
22 сен пн |
23 сен вт |
24 сен ср |
25 сен чт |
26 сен пт |
27 сен сб |
28 сен вс |
29 сен пн |
30 сен вт |
1 окт ср |
2 окт чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:42 | 08:00 | 10:42 | 08:00 | 10:42 | 08:00 | 10:42 | 08:00 | ||||||||
10:57 | 08:15 | 10:57 | 08:15 | 10:57 | 08:15 | 10:57 | 08:15 | ||||||||
11:12 | 08:30 | 11:12 | 08:30 | 11:12 | 08:30 | 11:12 | 08:30 | ||||||||
11:27 | 08:45 | 11:27 | 08:45 | 11:27 | 08:45 | 11:27 | 08:45 | ||||||||
11:42 | 09:00 | 11:42 | 09:00 | 11:42 | 09:00 | 11:42 | 09:00 | ||||||||
11:57 | 09:15 | 11:57 | 09:15 | 11:57 | 09:15 | 11:57 | 09:15 | ||||||||
12:12 | 09:30 | 12:12 | 09:30 | 12:12 | 09:30 | 12:12 | 09:30 | ||||||||
12:27 | 09:45 | 12:27 | 09:45 | 12:27 | 09:45 | 12:27 | 09:45 | ||||||||
12:42 | 10:00 | 12:42 | 10:00 | 12:42 | 10:00 | 12:42 | 10:00 | ||||||||
12:57 | 10:15 | 12:57 | 10:15 | 12:57 | 10:15 | 12:57 | 10:15 | ||||||||
13:12 | 10:30 | 13:12 | 10:30 | 13:12 | 10:30 | 13:12 | 10:30 | ||||||||
13:27 | 10:45 | 13:27 | 10:45 | 13:27 | 10:45 | 13:27 | 10:45 | ||||||||
14:20 | 12:39 | 14:20 | 12:39 | 14:20 | 12:39 | 14:20 | 12:39 | ||||||||
14:31 | 12:48 | 14:31 | 12:48 | 14:31 | 12:48 | 14:31 | 12:48 | ||||||||
14:42 | 12:57 | 14:42 | 12:57 | 14:42 | 12:57 | 14:42 | 12:57 | ||||||||
14:53 | 14:53 | 14:53 | 14:53 | ||||||||||||
15:04 | 15:04 | 15:04 | 15:04 | ||||||||||||
15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | ||||||||||||
15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | ||||||||||||
15:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | ||||||||||||
15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 |
ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "КОМСОМОЛЬСКАЯ ЦРБ"
Чамзинка Рп, ул Победы, д 12 88343721482Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.