18 сен чт |
19 сен пт |
20 сен сб |
21 сен вс |
22 сен пн |
23 сен вт |
24 сен ср |
25 сен чт |
26 сен пт |
27 сен сб |
28 сен вс |
29 сен пн |
30 сен вт |
1 окт ср |
2 окт чт |
3 окт пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 10:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||
10:15 | 10:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | |||
10:30 | 10:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | |||
10:45 | 10:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | |||
11:00 | 11:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |||
11:15 | 11:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | |||
11:27 | 11:27 | 09:30 | 09:27 | 09:27 | 09:27 | 09:27 | 09:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | |||
11:39 | 11:39 | 09:42 | 09:39 | 09:39 | 09:39 | 09:39 | 09:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | |||
11:51 | 11:51 | 09:54 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | |||
12:03 | 12:03 | 10:06 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | |||
12:15 | 12:15 | 10:18 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | |||
12:27 | 12:27 | 10:30 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | |||
12:37 | 12:37 | 10:42 | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | |||
12:47 | 12:47 | 10:54 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | |||
12:57 | 12:57 | 11:07 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | |||
13:07 | 13:07 | 11:20 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | |||
13:17 | 13:17 | 11:33 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | |||
13:27 | 13:27 | 11:46 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | |||
13:37 | 13:37 | 12:00 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | |||
13:47 | 13:47 | 12:30 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | |||
13:57 | 13:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | ||||
14:07 | 14:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | ||||
14:17 | 14:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | ||||
14:27 | 14:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | ||||
14:37 | 14:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | ||||
14:47 | 14:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | ||||
14:57 | 14:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | ||||
15:07 | 15:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | ||||
15:37 | 15:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 |
ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "РГЦ"
г Саранск, Пр-кт Ленина, д 31 8342241729Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.