| 3 ноя вт |
4 ноя ср |
5 ноя чт |
6 ноя пт |
7 ноя сб |
8 ноя вс |
9 ноя пн |
10 ноя вт |
11 ноя ср |
12 ноя чт |
13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
18 ноя ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14:00
|
15:00 |
14:00
|
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||
| 15:00 | 15:15 | 15:00 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | |||||
| 15:15 | 15:30 | 15:15 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | |||||
| 15:30 | 15:45 | 15:30 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | |||||
| 15:45 | 16:00 | 15:45 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||
| 16:00 | 16:15 | 16:00 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | |||||
| 16:15 | 16:27 | 16:15 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 09:27 | 09:27 | 09:27 | |||||
| 16:27 | 16:39 | 16:27 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 09:39 | 09:39 | 09:39 | |||||
| 16:39 | 16:51 | 16:39 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | |||||
| 16:51 | 17:03 | 16:51 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | |||||
| 17:03 | 17:15 | 17:03 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | |||||
| 17:15 | 17:27 | 17:15 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | |||||
| 17:27 | 17:37 | 17:27 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 10:37 | 10:37 | 10:37 | |||||
| 17:37 | 17:47 | 17:37 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | |||||
| 17:47 | 17:57 | 17:47 | 12:57 | 12:57 | 12:57 |
12:57
|
12:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | |||||
| 17:57 | 18:07 | 17:57 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | |||||
| 18:07 | 18:17 | 18:07 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | |||||
| 18:17 | 18:27 | 18:17 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | |||||
| 18:27 |
18:37
|
18:27 |
13:57
|
13:57
|
13:57
|
13:57
|
13:57
|
11:57
|
11:57
|
11:57
|
|||||
|
18:37
|
18:47
|
18:37
|
14:07
|
14:07
|
14:07
|
14:07
|
14:07
|
12:07
|
12:07
|
12:07 | |||||
|
18:47
|
18:57
|
18:47
|
14:17
|
14:17
|
14:17
|
14:17
|
14:17
|
12:17
|
12:17
|
12:17
|
|||||
|
18:57
|
19:07
|
18:57
|
14:27
|
14:27
|
14:27
|
||||||||||
|
19:07
|
14:37
|
ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "РГЦ"
г Саранск, Пр-кт Ленина, д 31 8342241729Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
