Коршунова Виктория Анатольевна Терапевт
Участки: 001 008
7 дек - 22 дек
7 дек
вс
8 дек
пн
9 дек
вт
10 дек
ср
11 дек
чт
12 дек
пт
13 дек
сб
14 дек
вс
15 дек
пн
16 дек
вт
17 дек
ср
18 дек
чт
19 дек
пт
20 дек
сб
21 дек
вс
22 дек
пн
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15
10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 11:55
12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:05
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:15
12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 12:25
12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:35
13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 12:45
13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 12:55
13:20 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20 13:05
13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40
13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
14:10 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10

ГБУЗ Республики Мордовия "Поликлиника № 2"

г Саранск, Пр-кт 60 Лет Октября, д 6 88342372317