| 3 ноя вт |
4 ноя ср |
5 ноя чт |
6 ноя пт |
7 ноя сб |
8 ноя вс |
9 ноя пн |
10 ноя вт |
11 ноя ср |
12 ноя чт |
13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
18 ноя ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выезд в село |
Выезд в село |
||||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||
| 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:15 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | ||||
| 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:30 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | ||||
| 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:45 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | ||||
| 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:00 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | ||||
| 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:15 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | ||||
| 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:30 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | ||||
| 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:45 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | ||||
| 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:00 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | ||||
| 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:15 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | ||||
| 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:30 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | ||||
| 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 10:45 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | ||||
|
11:24
|
11:24 |
11:24
|
11:24
|
11:24
|
11:24
|
11:24 |
11:24
|
11:24
|
11:24
|
11:24
|
|||||
|
11:34
|
11:34 |
11:34
|
11:34
|
11:34
|
11:34
|
11:34 |
11:34
|
11:34
|
11:34
|
11:34
|
|||||
|
11:44
|
11:44 |
11:44
|
11:44
|
11:44
|
11:44
|
11:44 |
11:44
|
11:44
|
11:44
|
11:44
|
|||||
|
11:54
|
11:54 |
11:54
|
11:54
|
11:54
|
11:54
|
11:54 |
11:54
|
11:54
|
11:54
|
11:54
|
|||||
|
12:04
|
12:04 |
12:04
|
12:04
|
12:04
|
12:04
|
12:04 |
12:04
|
12:04
|
12:04
|
12:04
|
|||||
|
12:14
|
12:14 |
12:14
|
12:14
|
12:14
|
12:14
|
12:14 |
12:14
|
12:14
|
12:14
|
12:14
|
|||||
| 12:24 | 12:24 | ||||||||||||||
| 12:36 | 12:36 | ||||||||||||||
| 12:48 | 12:48 | ||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | ||||||||||||||
| 13:12 | 13:12 | ||||||||||||||
| 13:24 | 13:24 | ||||||||||||||
| 13:36 | 13:36 | ||||||||||||||
| 13:48 | 13:48 | ||||||||||||||
| 14:00 | 14:00 | ||||||||||||||
| 14:12 | 14:12 | ||||||||||||||
| 14:42 | 14:42 |
ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "КОВЫЛКИНСКАЯ ЦРБ"
г Ковылкино, ул Ленина, д 7 8345321428Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
