| 3 ноя вт |
4 ноя ср |
5 ноя чт |
6 ноя пт |
7 ноя сб |
8 ноя вс |
9 ноя пн |
10 ноя вт |
11 ноя ср |
12 ноя чт |
13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
18 ноя ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||
| 08:23 | 08:23 | 08:23 | 08:23 | 08:23 | 08:23 | 08:23 | 08:23 | 08:23 | 08:23 | 08:23 | |||||
| 08:46 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | |||||
| 10:09 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | |||||
| 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | |||||
| 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | |||||
| 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | |||||
| 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | |||||
| 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | |||||
| 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | |||||
| 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | ||||||
| 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | ||||||
| 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | ||||||
| 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | ||||||
| 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "МРЦКБ"
г Саранск, ул Победы, д 18 1Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
