Аль-Бхати Гит Альдин Ясир Хашим Терапевт
Участок: 004
3 ноя - 18 ноя
3 ноя
вт
4 ноя
ср
5 ноя
чт
6 ноя
пт
7 ноя
сб
8 ноя
вс
9 ноя
пн
10 ноя
вт
11 ноя
ср
12 ноя
чт
13 ноя
пт
14 ноя
сб
15 ноя
вс
16 ноя
пн
17 ноя
вт
18 ноя
ср
08:00 08:00 11:12 08:00 08:00 12:00 08:00 08:00 11:12 08:00 08:00
08:15 08:15 11:27 08:15 08:15 12:14 08:15 08:15 11:27 08:15 08:15
08:30 08:30 11:42 08:30 08:30 12:28 08:30 08:30 11:42 08:30 08:30
08:45 08:45 11:57 08:45 08:45 12:42 08:45 08:45 11:57 08:45 08:45
09:00 09:00 12:12 09:00 09:00 12:56 09:00 09:00 12:12 09:00 09:00
09:02 09:15 12:26 09:15 09:15 13:10 09:15 09:15 12:26 09:15 09:15
09:15 09:30 12:40 09:30 09:30 13:24 09:30 09:30 12:40 09:30 09:30
09:30 09:45 12:54 09:45 09:45 13:38 09:45 09:45 12:54 09:45 09:45
09:45 10:00 13:08 10:00 10:00 13:52 10:00 10:00 13:08 10:00 10:00
09:46 10:15 13:22 10:15 10:15 14:05 10:15 10:15 13:22 10:15 10:15
10:00 10:30 13:36 10:30 10:30 14:18 10:30 10:30 13:36 10:30 10:30
10:15 10:45 13:50 10:45 10:45 14:48 10:45 10:45 13:50 10:45 10:45
10:30 11:00 14:04 11:00 11:00 15:03 11:00 11:00 14:04 11:00 11:00
10:45 11:15
14:34
11:15 11:15
15:18
11:15 11:15
14:34
11:15 11:15
11:00 11:30
14:44
11:30 11:30
15:28
11:30 11:30
14:44
11:30 11:30
11:15 11:45
14:54
11:45 11:45
15:38
11:45 11:45
14:54
11:45 11:45
11:30 12:00 15:04 12:00 12:00 12:00 12:00 15:04 12:00 12:00
11:41 12:14 15:17 12:14 12:14 12:14 12:14 15:17 12:14 12:14
11:52 12:28 15:30 12:28 12:28 12:28 12:28 15:30 12:28 12:28
12:03 12:42 15:45 12:42 12:42 12:42 12:42 15:45 12:42 12:42
12:14 12:56 16:00 12:56 12:56 12:56 12:56 16:00 12:56 12:56
12:25 13:10 16:15 13:10 13:10 13:10 13:10 16:15 13:10 13:10
12:36 13:24 16:30 13:24 13:24 13:24 13:24 16:30 13:24 13:24
12:47 13:38 16:45 13:38 13:38 13:38 13:38 16:45 13:38 13:38
12:58 13:52 17:00 13:52 13:52 13:52 13:52 17:00 13:52 13:52
13:28 14:05 17:15 14:05 14:05 14:05 14:05 17:15 14:05 14:05
13:38 14:18 17:30 14:18 14:18 14:18 14:18 17:30 14:18 14:18
13:48 14:48 17:45 14:48 14:48 14:48 14:48 17:45 14:48 14:48
14:03 15:03 18:00 15:03 15:03 15:03 15:03 18:00 15:03 15:03
14:18
15:18
18:15
15:18
15:18
15:18
15:18
18:15
15:18
15:18
14:28
15:28
18:30
15:28
15:28
15:28
15:28
18:30
15:28
15:28
14:38
15:38
18:45
15:38
15:38
15:38
15:38
18:45
15:38
15:38

ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "РОМОДАНОВСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ИМЕНИ В.С. ПОРОСЁНКОВА"

Ромоданово П, ул Садовая, д 19а 1