Вельмискина Юлия Вячеславовна Терапевт
Участки: 020 029
18 сен - 3 окт
18 сен
пт
19 сен
сб
20 сен
вс
21 сен
пн
22 сен
вт
23 сен
ср
24 сен
чт
25 сен
пт
26 сен
сб
27 сен
вс
28 сен
пн
29 сен
вт
30 сен
ср
1 окт
чт
2 окт
пт
3 окт
сб
08:00 08:00 08:00 08:00 11:24 08:00 09:00 08:00 09:24 08:00 08:00
08:12 08:12 08:12 08:12 11:36 08:12 09:12 08:12 09:36 08:12 08:12
08:24 08:24 08:24 08:24 11:48 08:24 09:24 08:24 09:48 08:24 08:24
08:36 08:36 08:36 08:36 12:00 08:36 09:36 08:36 10:00 08:36 08:36
08:48 08:48 08:48 08:48 12:48 08:48 10:12 08:48 10:12 08:48 08:48
09:00 09:00 09:00 09:00 13:00 09:00 10:24 09:00 10:24 09:00 09:00
09:12 09:12 09:12 09:12 13:12 09:12 10:36 09:12 10:36 09:12 09:12
09:24 09:24 09:24 09:24 13:24 09:24 10:48 09:24 10:48 09:24 09:24
09:36 09:36 09:36 09:36 14:00 09:36 11:00 09:36 11:00 09:36 09:36
09:48 09:48 09:48 10:00 14:12 09:48 11:24 09:48 11:12 10:00 09:48
10:00 10:00 10:00 10:12 14:24 10:00 13:00 10:00 11:24 10:12 10:00
10:12 10:12 10:12 10:24 15:12 10:12 13:12 10:12 11:36 10:24 10:12
10:24 10:24 10:24 11:00 15:24 10:24 13:36 10:24 11:48 11:00 10:24
10:36 10:36 10:36 11:12 15:36 10:36 13:48 10:36 12:00 11:12 10:36
10:48 10:48 10:48 12:00 15:48 10:48 10:48 12:12 12:00 10:48
11:00 11:00 11:00 12:12 16:00 11:00 11:00 12:24 12:12 11:00
11:12 11:12 11:12 12:24 16:12 11:12 11:12 12:36 12:24 11:12
12:00 12:00 13:00 16:24 12:00 12:00 12:48 13:00 12:00
12:12 12:12 13:12 16:36 12:12 12:12 13:36 13:12 12:12
12:24 12:24 13:24 16:48 12:24 12:24 13:48 13:24 12:24
13:00 13:00 13:36 17:00 13:00 13:00 14:00 13:36 13:00
13:12 13:12 13:48 17:12 13:12 13:12 14:12 13:48 13:12
13:24 13:24
14:00
17:24 13:24 13:24 14:24
14:00
13:24
13:36 13:36
14:10
17:36 13:36 13:36 14:36
14:10
13:36
13:48 13:48
14:20
17:48 13:48 13:48 14:48
14:20
13:48
14:00
14:00
14:30
18:00
14:00
14:00
15:00
14:30
14:00
14:10
14:10
14:40
18:10
14:10
14:10
15:12
14:40
14:10
14:20
14:20
14:50
18:20
14:20
14:20
15:24
14:50
14:20
14:30
14:30
15:00
18:30
14:30
14:30
16:00 15:00
14:30
14:40
14:40
16:00
18:40
14:40
14:40
16:12 16:00
14:40
14:50
14:50
16:12
18:50
14:50
14:50
16:24 16:12
14:50
15:00 15:00 16:24 19:00 15:00 15:00 16:36 16:24 15:00
15:12 15:12 19:12 15:12 15:12 17:24 15:12
16:00 16:00 19:24 16:00 16:00 17:36 16:00
16:12 16:12 19:36 16:12 16:12 17:48 16:12
16:24 16:24 19:48 16:24 16:24 16:24

ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №5"

г Саранск, ул Ярославская, д 2а +7 (834) 256-19-07