Коровина Наталья Сергеевна Терапевт
Участок: 001
3 ноя - 18 ноя
3 ноя
вт
4 ноя
ср
5 ноя
чт
6 ноя
пт
7 ноя
сб
8 ноя
вс
9 ноя
пн
10 ноя
вт
11 ноя
ср
12 ноя
чт
13 ноя
пт
14 ноя
сб
15 ноя
вс
16 ноя
пн
17 ноя
вт
18 ноя
ср
08:00 11:48 08:00 08:00 12:00 08:00 08:00 11:48 08:00 08:00 08:00
08:15 12:03 08:15 08:15 12:11 08:15 08:15 12:03 08:15 08:15 08:15
08:30 12:18 08:30 08:30 12:22 08:30 08:30 12:18 08:30 08:30 08:30
08:45 12:33 08:45 08:45 12:33 08:45 08:45 12:33 08:45 08:45 08:45
08:53 12:48 09:00 09:00 12:44 09:00 09:00 12:48 09:00 09:00 09:00
09:00 13:18 09:15 09:15 12:55 09:15 09:15 13:18 09:15 09:15 09:15
09:15 13:30 09:30 09:30 13:06 09:30 09:30 13:30 09:30 09:30 09:30
09:30 13:42 09:45 09:45 13:17 09:45 09:45 13:42 09:45 09:45 09:45
09:45 13:54 10:00 10:00 13:28 10:00 10:00 13:54 10:00 10:00 10:00
10:00 14:06 10:15 10:15 13:40 10:15 10:15 14:06 10:15 10:15 10:15
10:15 14:18 10:30 10:30 13:57 10:30 10:30 14:18 10:30 10:30 10:30
10:30 14:30 10:45 10:45 14:27 10:42 10:45 14:30 10:45 10:45 10:45
10:45 14:42 11:00 11:00
14:42
10:54 11:00 14:42 11:00 11:00 11:00
11:00 14:53 11:12 11:12
14:52
11:06 11:12 14:53 11:15 11:12 11:12
11:15 15:04 11:24 11:24
15:02
11:18 11:24 15:04 11:30 11:24 11:24
11:26
15:15
11:36 11:36 11:30 11:36
15:15
11:45 11:36 11:36
11:37
15:25
11:48 11:48 11:45 11:48
15:25
12:00 11:48 11:48
11:48
15:35
12:00 12:00 12:00 12:00
15:35
12:11 12:00 12:00
11:59 15:45 12:12 12:12 12:15 12:12 15:45 12:22 12:12 12:12
12:10 16:00 12:24 12:24 12:30 12:24 16:00 12:33 12:24 12:24
12:21 16:15 12:35 12:35 13:00 12:35 16:15 12:44 12:35 12:35
12:32 16:30 12:46 12:46 13:12 12:46 16:30 12:55 12:46 12:46
12:43 16:45 12:57 12:57 13:24 12:57 16:45 13:06 12:57 12:57
13:13 17:00 13:27 13:27 13:36 13:27 17:00 13:17 13:27 13:27
13:27 17:15 13:42 13:42 13:46 13:42 17:15 13:28 13:42 13:42
13:42
17:30 13:57 13:57 13:57 13:57 17:30 13:40 13:57 13:57
13:52
17:45 14:12 14:12 14:12 14:12 17:45 13:57 14:12 14:12
14:02
18:00 14:27 14:27 14:27 14:27 18:00 14:27 14:27 14:27
18:15
14:42
14:42
14:42
14:42
18:15
14:42
14:42
14:42
18:30
14:52
14:52
14:52
14:52
18:30
14:52
14:52
14:52
18:45
15:02
15:02
15:02
15:02
18:45
15:02
15:02
15:02

ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "РОМОДАНОВСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ИМЕНИ В.С. ПОРОСЁНКОВА"

Ромоданово П, ул Садовая, д 19а 1