| 18 сен пт |
19 сен сб |
20 сен вс |
21 сен пн |
22 сен вт |
23 сен ср |
24 сен чт |
25 сен пт |
26 сен сб |
27 сен вс |
28 сен пн |
29 сен вт |
30 сен ср |
1 окт чт |
2 окт пт |
3 окт сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕОТЛОЖНАЯ ПОМИОЩЬ |
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ В ПОЛИКЛИНИКЕ |
НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ |
НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ |
||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 10:18 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 10:18 | |||||||
| 08:11 | 08:15 | 08:15 | 10:29 | 08:12 | 08:11 | 08:11 | 08:15 | 10:30 | |||||||
| 08:22 | 08:30 | 08:30 | 10:40 | 08:24 | 08:22 | 08:22 | 08:30 | 10:42 | |||||||
| 08:33 | 08:41 | 08:41 | 10:51 | 08:36 | 08:33 | 08:33 | 08:41 | 10:54 | |||||||
| 08:44 | 08:56 | 08:56 | 11:02 | 08:48 | 08:44 | 08:44 | 08:56 | 11:06 | |||||||
| 08:55 | 09:11 | 09:11 | 11:13 | 09:00 | 08:55 | 08:55 | 09:11 | 11:18 | |||||||
| 09:06 | 09:22 | 09:22 | 11:24 | 09:12 | 09:06 | 09:06 | 09:22 | 11:30 | |||||||
| 09:17 | 09:37 | 09:37 | 11:35 | 09:24 | 09:17 | 09:17 | 09:37 | 11:42 | |||||||
| 09:28 | 09:52 | 09:52 | 11:46 | 09:36 | 09:28 | 09:28 | 09:52 | 11:54 | |||||||
| 09:43 | 10:03 | 10:03 | 12:27 | 09:48 | 09:39 | 09:39 | 10:03 | 12:30 | |||||||
| 09:58 | 10:18 | 10:18 | 12:38 | 10:00 | 09:50 | 09:50 | 10:18 | 12:42 | |||||||
| 10:13 | 10:33 | 10:33 | 12:49 | 10:12 | 10:01 | 10:01 | 10:33 | 12:54 | |||||||
| 10:28 | 10:44 | 10:44 | 13:04 | 10:24 | 10:12 | 10:12 | 10:44 | 13:06 | |||||||
| 10:43 | 10:59 | 10:59 | 13:19 | 10:36 | 10:23 | 10:23 | 10:59 | 13:18 | |||||||
| 10:58 | 11:14 | 11:14 | 13:34 | 10:48 | 10:34 | 10:34 | 11:14 | 13:30 | |||||||
| 11:13 | 11:25 | 11:25 | 13:49 | 11:00 | 10:45 | 10:45 | 11:25 | 13:42 | |||||||
| 11:28 | 11:40 | 11:40 | 14:04 | 11:12 | 10:56 | 10:56 | 11:40 | 13:54 | |||||||
| 11:43 | 11:55 | 11:55 | 14:19 | 11:24 | 11:07 | 11:07 | 11:55 | 14:06 | |||||||
| 12:28 | 12:36 | 12:36 | 14:34 | 11:36 | 11:18 | 11:18 | 12:36 | 14:18 | |||||||
| 12:43 | 12:47 | 12:47 | 14:49 | 11:48 | 11:29 | 11:29 | 12:47 | 14:30 | |||||||
| 12:58 | 13:02 | 13:02 | 15:04 | 12:24 | 11:40 | 11:40 | 13:02 | 14:42 | |||||||
| 13:13 | 13:17 | 13:17 | 15:19 | 12:36 | 11:51 | 11:51 | 13:17 | 14:54 | |||||||
| 13:24 | 13:28 | 13:28 | 15:34 | 12:48 | 12:32 | 12:32 | 13:28 | 15:06 | |||||||
| 13:35 |
13:43
|
13:43
|
15:49 | 13:00 | 13:02 | 13:02 |
13:43
|
15:18 | |||||||
| 13:50 |
13:58
|
13:58
|
16:04 | 13:12 |
13:58
|
15:30 | |||||||||
| 14:05 | 14:13 | 14:13 | 16:19 | 13:24 | 14:13 | 15:42 | |||||||||
| 14:20 | 14:28 | 14:28 |
16:34
|
13:36 | 14:28 | 15:54 | |||||||||
| 14:35 | 14:39 | 14:39 |
16:49
|
13:48
|
14:39 | 16:06 | |||||||||
| 14:50 | 14:50 | 14:50 | 17:04 |
14:00
|
14:50 | 16:18 | |||||||||
| 15:01 | 15:01 | 17:19 | 14:12 | 15:01 | 16:30 | ||||||||||
| 14:24 | 16:42 | ||||||||||||||
| 14:36 | 16:54 | ||||||||||||||
| 14:48 | 17:06 | ||||||||||||||
| 15:00 | 17:18 | ||||||||||||||
| 15:12 | 17:30 | ||||||||||||||
| 15:24 | 17:42 |
ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ИЧАЛКОВСКАЯ ЦРБ ИМЕНИ А.В. ПАРАМОНОВОЙ"
Кемля С, Пер Больничный, д 10, Корпус 2 88343321441Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
