Шерстобитова Татьяна Викторовна Акушер-гинеколог
Участки: 001 002
13 июл - 28 июл
13 июл
вс
14 июл
пн
15 июл
вт
16 июл
ср
17 июл
чт
18 июл
пт
19 июл
сб
20 июл
вс
21 июл
пн
22 июл
вт
23 июл
ср
24 июл
чт
25 июл
пт
26 июл
сб
27 июл
вс
28 июл
пн
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15
08:37 08:37 08:37 08:37 08:37 08:37 08:37 08:37 08:37 08:37 08:37
08:59 08:59 08:59 08:59 08:59 08:59 08:59 08:59 08:59 08:59 08:59
09:14 09:14 09:14 09:14 09:14 09:14 09:14 09:14 09:14 09:14 09:14
09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36
09:58 09:58 09:58 09:58 09:58 09:58 09:58 09:58 09:58 09:58 09:58
10:13 10:13 10:13 10:13 10:13 10:13 10:13 10:13 10:13 10:13 10:13
10:35 10:35 10:35 10:35 10:35 10:35 10:35 10:35 10:35 10:35 10:35
10:57 10:57 10:57 10:57 10:57 10:57 10:57 10:57 10:57 10:57 10:57
11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12
11:34 11:34 11:34 11:34 11:34 11:34 11:34 11:34 11:34 11:34 11:34
11:56 11:56 11:56 11:56 11:56 11:56 11:56 11:56 11:56 11:56 11:56
12:33 12:33 12:33 12:33 12:33 12:33 12:33 12:33 12:33 12:33 12:33
12:55 12:55 12:55 12:55 12:55 12:55 12:55 12:55 12:55 12:55 12:55
13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10
13:32 13:32 13:32 13:32 13:32 13:32 13:32 13:32 13:32 13:32 13:32
13:54 13:54 13:54 13:54 13:54 13:54 13:54 13:54 13:54 13:54 13:54
14:16 14:16 14:16 14:16 14:16 14:16 14:16 14:16 14:16 14:16 14:16
14:38 14:38 14:38 14:38 14:38 14:38 14:38 14:38 14:38 14:38 14:38

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ИЧАЛКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ А.В. ПАРАМОНОВОЙ"

Кемля С, Пер Больничный, д 10, Корпус 2 88343321441