| 14 июн вс |
15 июн пн |
16 июн вт |
17 июн ср |
18 июн чт |
19 июн пт |
20 июн сб |
21 июн вс |
22 июн пн |
23 июн вт |
24 июн ср |
25 июн чт |
26 июн пт |
27 июн сб |
28 июн вс |
29 июн пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГБПОУ РМ ИЧАЛКОВСКИЙ ПЕДКОЛЛЕДЖ |
ооо тдк |
Детская диспансеризация |
Выезд в Б. Игнатово |
||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||
| 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | |||||
| 08:37 | 08:37 | 08:37 | 08:37 | 08:37 | 08:37 | 08:37 | 08:37 | 08:37 | 08:37 | 08:37 | |||||
| 08:59 | 08:59 | 08:59 | 08:59 | 08:59 | 08:59 | 08:59 | 08:59 | 08:59 | 08:59 | 08:59 | |||||
| 09:14 | 09:14 | 09:14 | 09:14 | 09:14 | 09:14 | 09:14 | 09:14 | 09:14 | 09:14 | 09:14 | |||||
| 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | |||||
| 09:58 | 09:58 | 09:58 | 09:58 | 09:58 | 09:58 | 09:58 | 09:58 | 09:58 | 09:58 | 09:58 | |||||
| 10:13 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | |||||
| 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | |||||
| 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | |||||
| 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | |||||
| 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | |||||
| 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | |||||
| 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | |||||
| 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | |||||
| 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | |||||
| 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | |||||
| 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | |||||
| 14:16 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | |||||
| 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 |
ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ИЧАЛКОВСКАЯ ЦРБ ИМЕНИ А.В. ПАРАМОНОВОЙ"
Кемля С, Пер Больничный, д 10, Корпус 2 88343321441Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
