| 3 ноя вт |
4 ноя ср |
5 ноя чт |
6 ноя пт |
7 ноя сб |
8 ноя вс |
9 ноя пн |
10 ноя вт |
11 ноя ср |
12 ноя чт |
13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
18 ноя ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||
| 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | |||||||
| 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | |||||||
| 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | |||||||
| 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | |||||||
| 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | |||||||
| 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | |||||||
| 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | |||||||
| 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | |||||||
| 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | |||||||
| 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | |||||||
| 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | |||||||
| 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | |||||||
| 14:16 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | |||||||
| 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | ||||||||
| 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | ||||||||
| 15:22 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 15:22 |
ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "МРЦКБ"
г Саранск, ул Победы, д 18 1Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
