21 май ср |
22 май чт |
23 май пт |
24 май сб |
25 май вс |
26 май пн |
27 май вт |
28 май ср |
29 май чт |
30 май пт |
31 май сб |
1 июн вс |
2 июн пн |
3 июн вт |
4 июн ср |
5 июн чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||
08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | |||||||
08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | |||||||
08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | |||||||
09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | |||||||
09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | |||||||
09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | |||||||
09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | |||||||
10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | |||||||
10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | |||||||
10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | |||||||
10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | |||||||
11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | |||||||
11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | |||||||
11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | |||||||
11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |||||||
12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | |||||||
12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | |||||||
12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | |||||||
12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | |||||||
12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |||||||
13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | |||||||||||
13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | |||||||||||
13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | |||||||||||
13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | |||||||||||
13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 |
ГБУЗ Республики Мордовия "Поликлиника № 2"
Лямбирь С, ул Ленина, д 14а +7 (834) 412-13-15Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.