Селякина Алина Евгеньевна Терапевт
Участок: 005
3 ноя - 18 ноя
3 ноя
вт
4 ноя
ср
5 ноя
чт
6 ноя
пт
7 ноя
сб
8 ноя
вс
9 ноя
пн
10 ноя
вт
11 ноя
ср
12 ноя
чт
13 ноя
пт
14 ноя
сб
15 ноя
вс
16 ноя
пн
17 ноя
вт
18 ноя
ср
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 11:12 08:00 08:00 08:00
08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 11:24 08:12 08:12 08:12
08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 11:36 08:24 08:24 08:24
08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 11:48 08:36 08:36 08:36
08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 12:00 08:48 08:48 08:48
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 12:12 09:00 09:00 09:00
09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 12:24 09:12 09:12 09:12
09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 12:36 09:24 09:24 09:24
09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 12:48 09:36 09:36 09:36
09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 13:36 09:48 09:48 09:48
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 13:48 10:00 10:00 10:00
10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 14:00 10:12 10:12 10:12
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 14:12 10:24 10:24 10:24
10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 14:24 10:36 10:36 10:36
10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 14:36 10:48 10:48 10:48
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 14:48 11:00 11:00 11:00
11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 15:00 11:12 11:12 11:12
12:00 11:24 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 15:12 12:00 12:00 12:00
12:12 11:36 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 15:24 12:12 12:12 12:12
12:24 11:48 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 15:36 12:24 12:24 12:24
12:36 12:00 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 15:48 12:36 12:36 12:36
12:48 12:12 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 16:00 12:48 12:48 12:48
13:00 12:24 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 16:12 13:00 13:00 13:00
13:12 12:36 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 16:36 13:12 13:12 13:12
13:24 12:48 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 16:48 13:24 13:24 13:24
13:36 13:00 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36
17:00
13:36 13:36 13:36
13:12
13:48
13:48
13:48
13:48
13:48
17:10
13:48
13:48
13:48
13:24
13:58
13:58
13:58
13:58
13:58
17:20
13:58
13:58
13:58
13:36
14:08
14:08
14:08
14:08
14:08
17:30
14:08
14:08
14:08
13:48
14:18
14:18
14:18
14:18
14:18
17:40
14:18
14:18
14:18
14:00
14:28
14:28
14:28
14:28
14:28
17:50
14:28
14:28
14:28
14:18
14:38
14:38
14:38
14:38
14:38
14:38
14:38
14:38
14:28
14:38
15:00
16:00
16:36

ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №5"

г Саранск, ул Косарева, д 116а 8343557751