Щетинина Татьяна Владимировна Терапевт
Участок: 008
7 дек - 22 дек
7 дек
вс
8 дек
пн
9 дек
вт
10 дек
ср
11 дек
чт
12 дек
пт
13 дек
сб
14 дек
вс
15 дек
пн
16 дек
вт
17 дек
ср
18 дек
чт
19 дек
пт
20 дек
сб
21 дек
вс
22 дек
пн
08:00 08:00 10:18 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 10:18 08:00
08:15 08:11 10:29 08:12 08:11 08:11 08:12 08:15 08:11 10:30 08:11
08:30 08:22 10:40 08:24 08:22 08:22 08:24 08:30 08:22 10:42 08:22
08:41 08:33 10:51 08:36 08:33 08:33 08:36 08:41 08:33 10:54 08:33
08:56 08:44 11:02 08:48 08:44 08:44 08:48 08:56 08:44 11:06 08:44
09:11 08:55 11:13 09:00 08:55 08:55 09:00 09:11 08:55 11:18 08:55
09:22 09:06 11:24 09:12 09:06 09:06 09:12 09:22 09:06 11:30 09:06
09:37 09:17 11:35 09:24 09:17 09:17 09:24 09:37 09:17 11:42 09:17
09:52 09:28 11:46 09:36 09:28 09:28 09:36 09:52 09:28 11:54 09:28
10:03 09:39 12:27 09:48 09:39 09:39 09:48 10:03 09:39 12:30 09:39
10:18 09:50 12:38 10:00 09:50 09:50 10:00 10:18 09:50 12:42 09:50
10:33 10:01 12:49 10:12 10:01 10:01 10:12 10:33 10:01 12:54 10:01
10:44 10:16 13:04 10:24 10:12 10:12 10:24 10:44 10:12 13:06 10:16
10:59 10:31 13:19 10:36 10:23 10:23 10:36 10:59 10:23 13:18 10:31
11:14 10:46 13:34 10:48 10:34 10:34 10:48 11:14 10:34 13:30 10:46
11:25 11:01 13:49 11:00 10:45 10:45 11:00 11:25 10:45 13:42 11:01
11:40 11:16 14:04 11:12 10:56 10:56 11:12 11:40 10:56 13:54 11:16
11:55 11:31 14:19 11:24 11:07 11:07 11:24 11:55 11:07 14:06 11:31
12:36 11:46 14:34 11:36 11:18 11:18 11:36 12:36 11:18 14:18 11:46
12:47 12:31 14:49 11:48 11:29 11:29 11:48 12:47 11:29 14:30 12:31
13:02 12:46 15:04 12:24 11:40 11:40 12:24 13:02 11:40 14:42 12:46
13:17 13:01 15:19 12:36 11:51 11:51 12:36 13:17 11:51 14:54 13:01
13:28 13:16 15:34 12:48 12:32 12:32 12:48 13:28 12:32 15:06 13:16
13:43 13:31 15:49 13:00 13:02 13:02 13:00 13:43 13:02 15:18 13:31
13:58 13:46 16:04 13:12 13:12 13:58 15:30 13:46
14:13 14:01 16:19 13:24 13:24 14:13 15:42 14:01
14:28 14:16 16:34 13:36 13:36 14:28 15:54 14:16
14:39 14:31 16:49 13:48 13:48 14:39 16:06 14:31
14:50 14:46 17:04 14:00 14:00 14:50 16:18 14:46
15:01 15:01 17:19 14:12 14:12 15:01 16:30 15:01
14:24 14:24 16:42
14:36 14:36 16:54
14:48 14:48 17:06
15:00 15:00 17:18
15:12 15:12 17:30
15:24 15:24 17:42

ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ИЧАЛКОВСКАЯ ЦРБ ИМЕНИ А.В. ПАРАМОНОВОЙ"

Кемля С, Пер Больничный, д 10, Корпус 2 88343321441