| 3 ноя вт |
4 ноя ср |
5 ноя чт |
6 ноя пт |
7 ноя сб |
8 ноя вс |
9 ноя пн |
10 ноя вт |
11 ноя ср |
12 ноя чт |
13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
18 ноя ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЫЕЗДНАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ |
НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ |
НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ |
НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ |
ВЫЕЗДНАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ |
НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ |
||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 10:18 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||
| 08:11 | 08:15 | 08:12 | 08:15 | 08:11 | 10:30 | 08:12 | 08:11 | 08:12 | 08:11 | 08:11 | |||||
| 08:22 | 08:30 | 08:24 | 08:30 | 08:22 | 10:42 | 08:24 | 08:22 | 08:24 | 08:22 | 08:22 | |||||
| 08:33 | 08:41 | 08:36 | 08:41 | 08:33 | 10:54 | 08:36 | 08:33 | 08:36 | 08:33 | 08:33 | |||||
| 08:44 | 08:56 | 08:48 | 08:56 | 08:44 | 11:06 | 08:48 | 08:44 | 08:48 | 08:44 | 08:44 | |||||
| 08:55 | 09:11 | 09:00 | 09:11 | 08:55 | 11:18 | 09:00 | 08:55 | 09:00 | 08:55 | 08:55 | |||||
| 09:06 | 09:22 | 09:12 | 09:22 | 09:06 | 11:30 | 09:12 | 09:06 | 09:12 | 09:06 | 09:06 | |||||
| 09:17 | 09:37 | 09:24 | 09:37 | 09:17 | 11:42 | 09:24 | 09:17 | 09:24 | 09:17 | 09:17 | |||||
| 09:28 | 09:52 | 09:36 | 09:52 | 09:28 | 11:54 | 09:36 | 09:28 | 09:36 | 09:28 | 09:28 | |||||
| 09:39 | 10:03 | 09:48 | 10:03 | 09:39 | 12:30 | 09:48 | 09:39 | 09:48 | 09:39 | 09:39 | |||||
| 09:50 | 10:18 | 10:00 | 10:18 | 09:50 | 12:42 | 10:00 | 09:50 | 10:00 | 09:50 | 09:50 | |||||
| 10:01 | 10:33 | 10:12 | 10:33 | 10:01 | 12:54 | 10:12 | 10:01 | 10:12 | 10:01 | 10:01 | |||||
| 10:12 | 10:44 | 10:24 | 10:44 | 10:12 | 13:06 | 10:24 | 10:12 | 10:24 | 10:12 | 10:12 | |||||
| 10:23 | 10:59 | 10:36 | 10:59 | 10:23 | 13:18 | 10:36 | 10:23 | 10:36 | 10:23 | 10:23 | |||||
| 10:34 | 11:14 | 10:48 | 11:14 | 10:34 | 13:30 | 10:48 | 10:34 | 10:48 | 10:34 | 10:34 | |||||
| 10:45 | 11:25 | 11:00 | 11:25 | 10:45 | 13:42 | 11:00 | 10:45 | 11:00 | 10:45 | 10:45 | |||||
| 10:56 | 11:40 | 11:12 | 11:40 | 10:56 | 13:54 | 11:12 | 10:56 | 11:12 | 10:56 | 10:56 | |||||
| 11:07 | 11:55 | 11:24 | 11:55 | 11:07 | 14:06 | 11:24 | 11:07 | 11:24 | 11:07 | 11:07 | |||||
| 11:18 | 12:36 | 11:36 | 12:36 | 11:18 | 14:18 | 11:36 | 11:18 | 11:36 | 11:18 | 11:18 | |||||
| 11:29 |
12:47
|
11:48 |
12:47
|
11:29 | 14:30 | 11:48 | 11:29 | 11:48 | 11:29 | 11:29 | |||||
| 11:40 |
13:02
|
12:24 |
13:02
|
11:40 | 14:42 | 12:24 | 11:40 | 12:24 | 11:40 | 11:40 | |||||
| 11:51 | 13:17 | 12:36 | 13:17 | 11:51 | 14:54 | 12:36 | 11:51 | 12:36 | 11:51 | 11:51 | |||||
| 12:32 | 13:28 | 12:48 | 13:28 | 12:32 | 15:06 | 12:48 | 12:32 | 12:48 | 12:32 | 12:32 | |||||
| 13:02 | 13:43 | 13:00 | 13:43 | 13:02 | 15:18 | 13:00 | 13:02 | 13:00 | 13:02 | 13:02 | |||||
| 13:58 | 13:12 | 13:58 |
15:30
|
13:12 | 13:12 | ||||||||||
| 14:13 | 13:24 | 14:13 |
15:42
|
13:24 | 13:24 | ||||||||||
| 14:28 | 13:36 | 14:28 | 15:54 | 13:36 | 13:36 | ||||||||||
| 14:39 | 13:48 | 14:39 | 16:06 | 13:48 | 13:48 | ||||||||||
| 14:50 | 14:00 | 14:50 | 16:18 | 14:00 | 14:00 | ||||||||||
| 15:01 | 14:12 | 15:01 | 16:30 | 14:12 | 14:12 | ||||||||||
|
14:24
|
16:42 |
14:24
|
14:24
|
||||||||||||
|
14:36
|
16:54 |
14:36
|
14:36
|
||||||||||||
| 14:48 | 17:06 | 14:48 | 14:48 | ||||||||||||
| 15:00 | 17:18 | 15:00 | 15:00 | ||||||||||||
| 15:12 | 17:30 | 15:12 | 15:12 | ||||||||||||
| 15:24 | 17:42 | 15:24 | 15:24 |
ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ИЧАЛКОВСКАЯ ЦРБ ИМЕНИ А.В. ПАРАМОНОВОЙ"
Кемля С, Пер Больничный, д 10, Корпус 2 88343321441Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
