| 14 июн вс |
15 июн пн |
16 июн вт |
17 июн ср |
18 июн чт |
19 июн пт |
20 июн сб |
21 июн вс |
22 июн пн |
23 июн вт |
24 июн ср |
25 июн чт |
26 июн пт |
27 июн сб |
28 июн вс |
29 июн пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||
| 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | ||||
| 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | ||||
| 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | ||||
| 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||
| 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | ||||
| 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | ||||
| 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | ||||
| 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||
| 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | ||||
| 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||||
| 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | ||||
| 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||
| 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | ||||
| 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | ||||
| 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | ||||
| 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||
| 14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | ||||
| 14:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||||
| 14:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | ||||
| 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||||
| 15:23 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | ||||
| 15:34 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | ||||
| 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | ||||
| 15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | ||||
| 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | ||||
| 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | ||||
| 16:29 | 16:29 | 16:29 | 16:29 | 16:29 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | ||||
|
16:38
|
16:38
|
16:38
|
16:38
|
16:38
|
14:26
|
14:26
|
14:26
|
14:26
|
14:26
|
14:26
|
14:26
|
||||
| 16:47 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | ||||
| 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 |
ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "АТЯШЕВСКАЯ РБ"
Атяшево Рп, ул Первомайская, д 34 8343421577Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
