| 3 ноя вт |
4 ноя ср |
5 ноя чт |
6 ноя пт |
7 ноя сб |
8 ноя вс |
9 ноя пн |
10 ноя вт |
11 ноя ср |
12 ноя чт |
13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
18 ноя ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:57 | 09:57 | 09:57 | 09:57 | 09:57 | 09:57 | 09:57 | 09:57 | 09:57 | 09:57 | 09:57 | |||||
| 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | |||||
| 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | |||||
| 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | |||||
| 11:13 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | |||||
| 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | |||||
| 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | |||||
| 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | |||||
| 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | |||||
| 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 |
ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "РКБ №1"
г Саранск, ул Л.толстого, д 57 8342244870Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
