Власов Анатолий Валерьевич Врач общ. практики
Участок: 057
3 ноя - 18 ноя
3 ноя
вт
4 ноя
ср
5 ноя
чт
6 ноя
пт
7 ноя
сб
8 ноя
вс
9 ноя
пн
10 ноя
вт
11 ноя
ср
12 ноя
чт
13 ноя
пт
14 ноя
сб
15 ноя
вс
16 ноя
пн
17 ноя
вт
18 ноя
ср
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12
11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24
11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36
11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12
12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24
12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36
12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48
13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12
13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24
13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36
13:48 13:48 13:48 13:48 13:48 13:48 13:48 13:48 13:48 13:48 13:48 13:48
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
14:12 14:12 14:12 14:12 14:12 14:12 14:12 14:12 14:12 14:12 14:12 14:12
14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24
14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36
14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48
15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12
15:24 15:24 15:24 15:24 15:24 15:24 15:24 15:24 15:24 15:24 15:24 15:24
15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36
15:48 15:48 15:48 15:48 15:48 15:48 15:48 15:48 15:48 15:48 15:48 15:48
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:10
16:10
16:10
16:10
16:10
16:10
16:10
16:10
16:10
16:10
16:10
16:10
16:20
16:20
16:20
16:20
16:20
16:20
16:20
16:20
16:20
16:20
16:20
16:20
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:40
16:40
16:40
16:40
16:40
16:40
16:40
16:40
16:40
16:40
16:40
16:40
16:50
16:50
16:50
16:50
16:50
16:50
16:50
16:50
16:50
16:50
16:50
16:50

ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №5"

Кочкурово С, ул Лесная, д 1 000