18 сен чт |
19 сен пт |
20 сен сб |
21 сен вс |
22 сен пн |
23 сен вт |
24 сен ср |
25 сен чт |
26 сен пт |
27 сен сб |
28 сен вс |
29 сен пн |
30 сен вт |
1 окт ср |
2 окт чт |
3 окт пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 14:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||
14:30 | 14:30 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | |||
15:00 | 15:00 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | |||
15:15 | 15:15 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | |||
15:30 | 15:30 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |||
15:45 | 15:45 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | |||
16:00 | 16:00 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 09:30 | 09:27 | 09:27 | 09:27 | 09:27 | 09:27 | |||
16:15 | 16:15 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 09:42 | 09:39 | 09:39 | 09:39 | 09:39 | 09:39 | |||
16:27 | 16:27 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 09:54 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | |||
16:39 | 16:39 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 10:06 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | |||
16:51 | 16:51 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 10:18 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | |||
17:03 | 17:03 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 10:30 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | |||
17:15 | 17:15 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 10:42 | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 10:37 | |||
17:27 | 17:27 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 10:54 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | |||
17:37 | 17:37 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 11:07 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | |||
17:47 | 17:47 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 11:20 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | |||
17:57 | 17:57 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 11:33 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | |||
18:07 | 18:07 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 11:46 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | |||
18:17 | 18:17 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 12:00 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | |||
18:27 | 18:27 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 12:30 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | |||
18:37 | 18:37 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | ||||
18:47 | 18:47 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | ||||
18:57 | 18:57 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | ||||
19:07 | 19:07 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | ||||
19:17 | 19:17 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | ||||
19:27 | 19:27 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | ||||
19:37 | 19:37 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | ||||
19:47 | 19:47 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | ||||
19:57 | 19:57 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 |
ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "РГЦ"
г Саранск, Пр-кт Ленина, д 31 8342241729Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.