| 7 дек вс |
8 дек пн |
9 дек вт |
10 дек ср |
11 дек чт |
12 дек пт |
13 дек сб |
14 дек вс |
15 дек пн |
16 дек вт |
17 дек ср |
18 дек чт |
19 дек пт |
20 дек сб |
21 дек вс |
22 дек пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 10:18 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||
| 08:12 | 08:15 | 08:11 | 08:11 | 08:12 | 08:12 | 10:29 | 08:11 | 08:15 | 08:11 | 08:15 | |||||
| 08:24 | 08:30 | 08:22 | 08:22 | 08:24 | 08:24 | 10:40 | 08:22 | 08:30 | 08:22 | 08:30 | |||||
| 08:36 | 08:41 | 08:33 | 08:33 | 08:36 | 08:36 | 10:51 | 08:33 | 08:41 | 08:33 | 08:41 | |||||
| 08:48 | 08:56 | 08:44 | 08:44 | 08:48 | 08:48 | 11:02 | 08:44 | 08:56 | 08:44 | 08:56 | |||||
| 09:00 | 09:11 | 08:55 | 08:55 | 09:00 | 09:00 | 11:13 | 08:55 | 09:11 | 08:55 | 09:11 | |||||
| 09:12 | 09:22 | 09:06 | 09:06 | 09:12 | 09:12 | 11:24 | 09:06 | 09:22 | 09:06 | 09:22 | |||||
| 09:24 | 09:37 | 09:17 | 09:17 | 09:24 | 09:24 | 11:35 | 09:17 | 09:37 | 09:17 | 09:37 | |||||
| 09:36 | 09:52 | 09:28 | 09:28 | 09:36 | 09:36 | 11:46 | 09:28 | 09:52 | 09:28 | 09:52 | |||||
| 09:48 | 10:03 | 09:39 | 09:39 | 09:48 | 09:48 | 12:27 | 09:39 | 10:03 | 09:39 | 10:03 | |||||
| 10:00 | 10:18 | 09:50 | 09:50 | 10:00 | 10:00 | 12:38 | 09:50 | 10:18 | 09:50 | 10:18 | |||||
| 10:12 | 10:33 | 10:01 | 10:01 | 10:12 | 10:12 | 12:49 | 10:01 | 10:33 | 10:01 | 10:33 | |||||
| 10:24 | 10:44 | 10:12 | 10:12 | 10:24 | 10:24 | 13:04 | 10:12 | 10:44 | 10:16 | 10:44 | |||||
| 10:36 | 10:59 | 10:23 | 10:23 | 10:36 | 10:36 | 13:19 | 10:23 | 10:59 | 10:31 | 10:59 | |||||
| 10:48 | 11:14 | 10:34 | 10:34 | 10:48 | 10:48 | 13:34 | 10:34 | 11:14 | 10:46 | 11:14 | |||||
| 11:00 | 11:25 | 10:45 | 10:45 | 11:00 | 11:00 | 13:49 | 10:45 | 11:25 | 11:01 | 11:25 | |||||
| 11:12 | 11:40 | 10:56 | 10:56 | 11:12 | 11:12 | 14:04 | 10:56 | 11:40 | 11:16 | 11:40 | |||||
| 11:24 | 11:55 | 11:07 | 11:07 | 11:24 | 11:24 | 14:19 | 11:07 | 11:55 | 11:31 | 11:55 | |||||
| 11:36 | 12:36 | 11:18 | 11:18 | 11:36 | 11:36 | 14:34 | 11:18 | 12:36 | 11:46 | 12:36 | |||||
| 11:48 | 12:47 | 11:29 | 11:29 | 11:48 | 11:48 | 14:49 | 11:29 | 12:47 | 12:31 | 12:47 | |||||
| 12:24 | 13:02 | 11:40 | 11:40 | 12:24 | 12:24 | 15:04 | 11:40 | 13:02 | 12:46 | 13:02 | |||||
| 12:36 | 13:17 | 11:51 | 11:51 | 12:36 | 12:36 | 15:19 | 11:51 | 13:17 | 13:01 | 13:17 | |||||
| 12:48 | 13:28 | 12:32 | 12:32 | 12:48 | 12:48 | 15:34 | 12:32 | 13:28 | 13:16 | 13:28 | |||||
| 13:00 | 13:43 | 13:02 | 13:02 | 13:00 | 13:00 | 15:49 | 13:02 | 13:43 | 13:31 | 13:43 | |||||
| 13:12 | 13:58 | 13:12 | 13:12 | 16:04 | 13:58 | 13:46 | 13:58 | ||||||||
| 13:24 | 14:13 | 13:24 | 13:24 | 16:19 | 14:13 | 14:01 | 14:13 | ||||||||
| 13:36 | 14:28 | 13:36 | 13:36 | 16:34 | 14:28 | 14:16 | 14:28 | ||||||||
| 13:48 | 14:39 | 13:48 | 13:48 | 16:49 | 14:39 | 14:31 | 14:39 | ||||||||
| 14:00 | 14:50 | 14:00 | 14:00 | 17:04 | 14:50 | 14:46 | 14:50 | ||||||||
| 14:12 | 15:01 | 14:12 | 14:12 | 17:19 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | ||||||||
| 14:24 | 14:24 | 14:24 | |||||||||||||
| 14:36 | 14:36 | 14:36 | |||||||||||||
| 14:48 | 14:48 | 14:48 | |||||||||||||
| 15:00 | 15:00 | 15:00 | |||||||||||||
| 15:12 | 15:12 | 15:12 | |||||||||||||
| 15:24 | 15:24 | 15:24 |
ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ИЧАЛКОВСКАЯ ЦРБ ИМЕНИ А.В. ПАРАМОНОВОЙ"
Кемля С, Пер Больничный, д 10, Корпус 2 88343321441Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
