| 18 сен пт |
19 сен сб |
20 сен вс |
21 сен пн |
22 сен вт |
23 сен ср |
24 сен чт |
25 сен пт |
26 сен сб |
27 сен вс |
28 сен пн |
29 сен вт |
30 сен ср |
1 окт чт |
2 окт пт |
3 окт сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неотложная помощь |
неотложная помощь |
кабинет диспансеризации |
неотложная помощь |
||||||||||||
| 10:18 | 10:18 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 10:18 | 08:00 | |||||||
| 10:30 | 10:29 | 08:15 | 08:12 | 08:11 | 08:15 | 08:15 | 10:29 | 08:15 | |||||||
| 10:42 | 10:40 | 08:30 | 08:24 | 08:22 | 08:30 | 08:30 | 10:40 | 08:30 | |||||||
| 10:54 | 10:51 | 08:56 | 08:36 | 08:33 | 08:56 | 08:56 | 10:51 | 08:56 | |||||||
| 11:06 | 11:02 | 09:11 | 08:48 | 08:44 | 09:11 | 09:11 | 11:02 | 09:11 | |||||||
| 11:18 | 11:13 | 09:22 | 09:00 | 08:55 | 09:22 | 09:22 | 11:13 | 09:22 | |||||||
|
11:30
|
11:24 | 09:37 | 09:12 | 09:06 | 09:37 | 09:37 | 11:24 | 09:37 | |||||||
| 11:42 | 11:35 | 09:52 | 09:24 | 09:17 | 09:52 | 09:52 | 11:35 | 09:52 | |||||||
| 11:54 | 11:46 | 10:03 | 09:36 | 09:28 | 10:03 | 10:03 | 11:46 | 10:03 | |||||||
| 12:30 | 12:27 | 10:18 | 09:48 | 09:39 | 10:18 | 10:18 | 12:27 | 10:18 | |||||||
| 12:42 | 12:38 | 10:33 | 10:00 | 09:50 | 10:33 | 10:33 | 12:38 | 10:33 | |||||||
| 12:54 | 12:49 | 10:44 | 10:12 | 10:01 | 10:44 | 10:44 | 12:49 | 10:44 | |||||||
| 13:06 | 13:04 | 10:59 | 10:24 | 10:12 | 10:59 | 10:59 | 13:04 | 10:59 | |||||||
| 13:18 | 13:19 | 11:14 | 10:36 | 10:23 | 11:14 | 11:14 | 13:19 | 11:14 | |||||||
| 13:30 | 13:34 | 11:25 | 10:48 | 10:34 | 11:25 | 11:25 | 13:34 | 11:25 | |||||||
| 13:42 | 13:49 | 11:40 | 11:00 | 10:45 | 11:40 | 11:40 | 13:49 | 11:40 | |||||||
| 13:54 | 14:04 | 11:55 | 11:12 | 10:56 | 11:55 | 11:55 | 14:04 | 11:55 | |||||||
| 14:06 | 14:19 | 12:36 | 11:24 | 11:07 | 12:36 | 12:36 | 14:19 | 12:36 | |||||||
| 14:18 | 14:34 | 12:47 | 11:36 | 11:18 | 12:47 | 12:47 |
14:34
|
12:47 | |||||||
| 14:30 |
14:49
|
13:02 | 11:48 | 11:29 | 13:02 |
13:02
|
14:49
|
13:02 | |||||||
| 14:42 | 15:04 | 13:17 | 12:24 | 11:40 | 13:17 |
13:17
|
15:04 | 13:17 | |||||||
| 14:54 | 15:19 | 13:28 | 12:36 | 11:51 | 13:28 | 13:28 | 15:19 | 13:28 | |||||||
| 15:06 | 15:34 |
13:43
|
12:48 | 12:32 |
13:43
|
13:43 | 15:34 |
13:43
|
|||||||
| 15:18 | 15:49 |
13:58
|
13:00 | 13:02 |
13:58
|
13:58 | 15:49 |
13:58
|
|||||||
| 15:30 | 16:04 | 14:13 | 13:12 | 14:13 | 14:13 | 16:04 | 14:13 | ||||||||
| 15:42 | 16:19 | 14:28 | 13:24 | 14:28 | 14:28 | 16:19 | 14:28 | ||||||||
| 15:54 | 16:34 | 14:39 | 13:36 | 14:39 | 14:39 | 16:34 | 14:39 | ||||||||
| 16:06 | 16:49 | 14:50 | 13:48 | 14:50 | 14:50 | 16:49 | 14:50 | ||||||||
| 16:18 | 17:04 | 15:01 | 14:00 | 15:01 | 15:01 | 17:04 | 15:01 | ||||||||
| 16:30 | 17:15 | 15:12 | 14:12 | 15:12 | 15:12 | 17:15 | 15:12 | ||||||||
| 16:42 |
14:24
|
||||||||||||||
| 16:54 | 14:36 | ||||||||||||||
| 17:06 | 14:48 | ||||||||||||||
| 17:18 | 15:00 | ||||||||||||||
| 17:30 | 15:12 | ||||||||||||||
| 17:42 | 15:24 |
ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ИЧАЛКОВСКАЯ ЦРБ ИМЕНИ А.В. ПАРАМОНОВОЙ"
Кемля С, Пер Больничный, д 10, Корпус 2 88343321441Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
