Старшинина Елена Анатольевна Терапевт
Участок: 006
18 сен - 3 окт
18 сен
чт
19 сен
пт
20 сен
сб
21 сен
вс
22 сен
пн
23 сен
вт
24 сен
ср
25 сен
чт
26 сен
пт
27 сен
сб
28 сен
вс
29 сен
пн
30 сен
вт
1 окт
ср
2 окт
чт
3 окт
пт
08:00 08:00 08:00 10:18 08:00 08:00 08:00 08:00 10:18 08:00 08:00 08:00
08:15 08:11 08:12 10:29 08:15 08:11 08:11 08:15 10:29 08:11 08:12 08:11
08:30 08:22 08:24 10:40 08:30 08:22 08:22 08:30 10:40 08:22 08:24 08:22
08:56 08:33 08:36 10:51 08:56 08:33 08:33 08:56 10:51 08:33 08:36 08:33
09:11 08:44 08:48 11:02 09:11 08:44 08:44 09:11 11:02 08:44 08:48 08:44
09:22 08:55 09:00 11:13 09:22 08:55 08:55 09:22 11:13 08:55 09:00 08:55
09:37 09:06 09:12 11:24 09:37 09:06 09:06 09:37 11:24 09:06 09:12 09:06
09:52 09:17 09:24 11:35 09:52 09:17 09:17 09:52 11:35 09:17 09:24 09:17
10:03 09:28 09:36 11:46 10:03 09:28 09:28 10:03 11:46 09:28 09:36 09:28
10:18 09:39 09:48 12:27 10:18 09:39 09:39 10:18 12:27 09:39 09:48 09:39
10:33 09:50 10:00 12:38 10:33 09:50 09:50 10:33 12:38 09:50 10:00 09:50
10:44 10:01 10:12 12:49 10:44 10:01 10:01 10:44 12:49 10:01 10:12 10:01
10:59 10:12 10:24 13:04 10:59 10:16 10:12 10:59 13:04 10:16 10:24 10:12
11:14 10:23 10:36 13:19 11:14 10:31 10:23 11:14 13:19 10:31 10:36 10:23
11:25 10:34 10:48 13:34 11:25 10:46 10:34 11:25 13:34 10:46 10:48 10:34
11:40 10:45 11:00 13:49 11:40 11:01 10:45 11:40 13:49 11:01 11:00 10:45
11:55 10:56 11:12 14:04 11:55 11:16 10:56 11:55 14:04 11:16 11:12 10:56
12:36 11:07 11:24 14:19 12:36 11:31 11:07 12:36 14:19 11:31 11:24 11:07
12:47 11:18 11:36 14:34 12:47 11:46 11:18 12:47 14:34 11:46 11:36 11:18
13:02 11:29 11:48 14:49 13:02 12:31 11:29 13:02 14:49 12:31 11:48 11:29
13:17 11:40 12:24 15:04 13:17 12:46 11:40 13:17 15:04 12:46 12:24 11:40
13:28 11:51 12:36 15:19 13:28 13:01 11:51 13:28 15:19 13:01 12:36 11:51
13:43 12:32 12:48 15:34 13:43 13:16 12:32 13:43 15:34 13:16 12:48 12:32
13:58 13:02 13:00 15:49 13:58 13:31 13:02 13:58 15:49 13:31 13:00 13:02
14:13 13:12 16:04 14:13 13:46 14:13 16:04 13:46 13:12
14:28 13:24 16:19 14:28 14:01 14:28 16:19 14:01 13:24
14:39 13:36 16:34 14:39 14:16 14:39 16:34 14:16 13:36
14:50 13:48 16:49 14:50 14:31 14:50 16:49 14:31 13:48
15:01 14:00 17:04 15:01 14:46 15:01 17:04 14:46 14:00
15:12 14:12 17:15 15:12 15:01 15:12 17:15 15:01 14:12
14:24 14:24
14:36 14:36
14:48 14:48
15:00 15:00
15:12 15:12
15:24 15:24

ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ИЧАЛКОВСКАЯ ЦРБ ИМЕНИ А.В. ПАРАМОНОВОЙ"

Кемля С, Пер Больничный, д 10, Корпус 2 88343321441