3 июн вт |
4 июн ср |
5 июн чт |
6 июн пт |
7 июн сб |
8 июн вс |
9 июн пн |
10 июн вт |
11 июн ср |
12 июн чт |
13 июн пт |
14 июн сб |
15 июн вс |
16 июн пн |
17 июн вт |
18 июн ср |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||||||||||
08:15 | |||||||||||||||
08:30 | |||||||||||||||
08:45 | |||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||
09:15 | |||||||||||||||
09:30 | |||||||||||||||
09:45 | |||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||
10:15 | |||||||||||||||
10:30 | |||||||||||||||
10:45 | |||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||
11:15 | |||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||
11:45 | |||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||
12:09 | |||||||||||||||
12:18 | |||||||||||||||
12:27 | |||||||||||||||
12:36 | |||||||||||||||
12:45 | |||||||||||||||
12:54 | |||||||||||||||
13:03 | |||||||||||||||
13:12 | |||||||||||||||
13:21 | |||||||||||||||
13:30 |
ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ДУБЕНСКАЯ РБ"
Дубенки С, ул Жадейкина, д 2 8834221238Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.