| 5 мар чт |
6 мар пт |
7 мар сб |
8 мар вс |
9 мар пн |
10 мар вт |
11 мар ср |
12 мар чт |
13 мар пт |
14 мар сб |
15 мар вс |
16 мар пн |
17 мар вт |
18 мар ср |
19 мар чт |
20 мар пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||||||||||
| 08:14 | |||||||||||||||
| 08:28 | |||||||||||||||
| 08:42 | |||||||||||||||
| 08:56 | |||||||||||||||
| 09:10 | |||||||||||||||
| 09:24 | |||||||||||||||
| 09:38 | |||||||||||||||
| 09:52 | |||||||||||||||
| 10:06 | |||||||||||||||
| 10:20 | |||||||||||||||
| 10:34 | |||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||
| 11:11 | |||||||||||||||
| 11:22 | |||||||||||||||
| 11:33 | |||||||||||||||
| 11:44 | |||||||||||||||
| 11:55 | |||||||||||||||
| 12:06 | |||||||||||||||
| 12:17 | |||||||||||||||
| 12:28 | |||||||||||||||
| 12:39 | |||||||||||||||
| 12:50 |
ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ТЕНЬГУШЕВСКАЯ РБ"
Теньгушево С, Пер Больничный, д 1 88344621605Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
