12 июл сб |
13 июл вс |
14 июл пн |
15 июл вт |
16 июл ср |
17 июл чт |
18 июл пт |
19 июл сб |
20 июл вс |
21 июл пн |
22 июл вт |
23 июл ср |
24 июл чт |
25 июл пт |
26 июл сб |
27 июл вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | ||||||||||||||
08:14 | 08:14 | ||||||||||||||
08:28 | 08:28 | ||||||||||||||
08:42 | 08:42 | ||||||||||||||
08:56 | 08:56 | ||||||||||||||
09:10 | 09:10 | ||||||||||||||
09:24 | 09:24 | ||||||||||||||
09:38 | 09:38 | ||||||||||||||
09:52 | 09:52 | ||||||||||||||
10:06 | 10:06 | ||||||||||||||
10:20 | 10:20 | ||||||||||||||
10:34 | 10:34 | ||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||
11:11 | 11:11 | ||||||||||||||
11:22 | 11:22 | ||||||||||||||
11:33 | 11:33 | ||||||||||||||
11:44 | 11:44 | ||||||||||||||
11:55 | 11:55 | ||||||||||||||
12:06 | 12:06 | ||||||||||||||
12:17 | 12:17 | ||||||||||||||
12:28 | 12:28 | ||||||||||||||
12:39 | 12:39 | ||||||||||||||
12:50 | 12:50 |
ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ТЕНЬГУШЕВСКАЯ РБ"
Теньгушево С, Пер Больничный, д 1 88344621605Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.