| 30 апр чт |
1 май пт |
2 май сб |
3 май вс |
4 май пн |
5 май вт |
6 май ср |
7 май чт |
8 май пт |
9 май сб |
10 май вс |
11 май пн |
12 май вт |
13 май ср |
14 май чт |
15 май пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ |
ВЫЕЗДНАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ В С. ИЧАЛКИ |
КАБИНЕТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ |
НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ |
||||||||||||
| 10:18 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 10:18 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 10:18 | |||||||
| 10:29 | 08:12 | 08:11 | 08:11 | 10:30 | 08:12 | 08:15 | 08:11 | 10:30 | |||||||
| 10:40 | 08:24 | 08:22 | 08:22 | 10:42 | 08:24 | 08:30 | 08:22 | 10:42 | |||||||
| 10:51 | 08:36 | 08:33 | 08:33 | 10:54 | 08:36 | 08:41 | 08:33 | 10:54 | |||||||
| 11:02 | 08:48 | 08:44 | 08:44 | 11:06 | 08:48 | 08:56 | 08:44 | 11:06 | |||||||
| 11:13 | 09:00 | 08:55 | 08:55 | 11:18 | 09:00 | 09:11 | 08:55 | 11:18 | |||||||
| 11:24 | 09:12 | 09:06 | 09:06 | 11:30 | 09:12 | 09:22 | 09:06 | 11:30 | |||||||
| 11:35 | 09:24 | 09:17 | 09:17 | 11:42 | 09:24 | 09:37 | 09:17 | 11:42 | |||||||
| 11:46 | 09:36 | 09:28 | 09:28 | 11:54 | 09:36 | 09:52 | 09:28 | 11:54 | |||||||
| 12:27 | 09:48 | 09:39 | 09:39 | 12:30 | 09:48 | 10:03 | 09:39 | 12:30 | |||||||
| 12:38 | 10:00 | 09:50 | 09:50 | 12:42 | 10:00 | 10:18 | 09:50 | 12:42 | |||||||
| 12:49 | 10:12 | 10:01 | 10:01 | 12:54 | 10:12 | 10:33 | 10:01 | 12:54 | |||||||
| 13:04 | 10:24 | 10:12 | 10:12 | 13:06 | 10:24 | 10:44 | 10:12 | 13:06 | |||||||
| 13:19 | 10:36 | 10:23 | 10:23 | 13:18 | 10:36 | 10:59 | 10:23 | 13:18 | |||||||
| 13:34 | 10:48 | 10:34 | 10:34 | 13:30 | 10:48 | 11:14 | 10:34 | 13:30 | |||||||
| 13:49 | 11:00 | 10:45 | 10:45 | 13:42 | 11:00 | 11:25 | 10:45 | 13:42 | |||||||
| 14:04 | 11:12 | 10:56 | 10:56 | 13:54 | 11:12 | 11:40 | 10:56 | 13:54 | |||||||
| 14:19 | 11:24 | 11:07 | 11:07 | 14:06 | 11:24 | 11:55 | 11:07 | 14:06 | |||||||
| 14:34 | 11:36 | 11:18 | 11:18 | 14:18 | 11:36 | 12:36 | 11:18 | 14:18 | |||||||
| 14:49 | 11:48 | 11:29 | 11:29 | 14:30 | 11:48 | 12:47 | 11:29 | 14:30 | |||||||
| 15:04 | 12:24 | 11:40 | 11:40 | 14:42 | 12:24 | 13:02 | 11:40 | 14:42 | |||||||
| 15:19 | 12:36 | 11:51 | 11:51 | 14:54 | 12:36 | 13:17 | 11:51 | 14:54 | |||||||
| 15:34 | 12:48 | 12:32 | 12:32 | 15:06 | 12:48 | 13:28 | 12:32 | 15:06 | |||||||
| 15:49 | 13:00 | 13:02 | 13:02 | 15:18 | 13:00 | 13:43 | 13:02 | 15:18 | |||||||
| 16:04 | 13:12 | 15:30 | 13:12 | 13:58 | 15:30 | ||||||||||
| 16:19 | 13:24 | 15:42 | 13:24 | 14:13 | 15:42 | ||||||||||
| 16:34 | 13:36 | 15:54 | 13:36 | 14:28 | 15:54 | ||||||||||
| 16:49 | 13:48 | 16:06 | 13:48 | 14:39 | 16:06 | ||||||||||
| 17:04 | 14:00 | 16:18 | 14:00 | 14:50 | 16:18 | ||||||||||
| 17:19 | 14:12 | 16:30 | 14:12 | 15:01 | 16:30 | ||||||||||
| 14:24 | 16:42 | 14:24 | 16:42 | ||||||||||||
| 14:36 | 16:54 | 14:36 | 16:54 | ||||||||||||
| 14:48 | 17:06 | 14:48 | 17:06 | ||||||||||||
| 15:00 | 17:18 | 15:00 | 17:18 | ||||||||||||
| 15:12 | 17:30 | 15:12 | 17:30 | ||||||||||||
| 15:24 | 17:42 | 15:24 | 17:42 |
ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ИЧАЛКОВСКАЯ ЦРБ ИМЕНИ А.В. ПАРАМОНОВОЙ"
Кемля С, Пер Больничный, д 10, Корпус 2 88343321441Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
