13 июл вс |
14 июл пн |
15 июл вт |
16 июл ср |
17 июл чт |
18 июл пт |
19 июл сб |
20 июл вс |
21 июл пн |
22 июл вт |
23 июл ср |
24 июл чт |
25 июл пт |
26 июл сб |
27 июл вс |
28 июл пн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||
08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | |||||
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | |||||
08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | |||||
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||
09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | |||||
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | |||||
09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | |||||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||||
10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | |||||
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | |||||
10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | |||||
10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | |||||
11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | |||||
11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | |||||
11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | |||||
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |||||
11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | |||||
11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | |||||
12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | |||||
12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | |||||
12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | |||||
12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | |||||
13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 |
ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ЗУБОВО-ПОЛЯНСКАЯ РБ"
Зубова Поляна Рп, д 50 +78345833899Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.