22 май чт |
23 май пт |
24 май сб |
25 май вс |
26 май пн |
27 май вт |
28 май ср |
29 май чт |
30 май пт |
31 май сб |
1 июн вс |
2 июн пн |
3 июн вт |
4 июн ср |
5 июн чт |
6 июн пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | ||||||||||||||
08:15 | 08:15 | ||||||||||||||
08:30 | 08:30 | ||||||||||||||
08:45 | 08:45 | ||||||||||||||
09:00 | 09:00 | ||||||||||||||
09:15 | 09:15 | ||||||||||||||
09:30 | 09:30 | ||||||||||||||
09:45 | 09:45 | ||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||
10:15 | 10:15 | ||||||||||||||
10:30 | 10:30 | ||||||||||||||
10:45 | 10:45 | ||||||||||||||
10:54 | 10:54 | ||||||||||||||
11:03 | 11:03 | ||||||||||||||
11:12 | 11:12 | ||||||||||||||
11:21 | 11:21 | ||||||||||||||
11:30 | 11:30 | ||||||||||||||
11:39 | 11:39 | ||||||||||||||
11:48 | 11:48 | ||||||||||||||
12:03 | 12:03 | ||||||||||||||
12:18 | 12:18 | ||||||||||||||
12:33 | 12:33 | ||||||||||||||
12:48 | 12:48 | ||||||||||||||
13:03 | 13:03 |
ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ЗУБОВО-ПОЛЯНСКАЯ РБ"
Зубова Поляна Рп, д 50 +78345833899Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.