| 5 мар чт |
6 мар пт |
7 мар сб |
8 мар вс |
9 мар пн |
10 мар вт |
11 мар ср |
12 мар чт |
13 мар пт |
14 мар сб |
15 мар вс |
16 мар пн |
17 мар вт |
18 мар ср |
19 мар чт |
20 мар пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||||||
| 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | ||||||||||
| 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | ||||||||||
| 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | ||||||||||
| 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | ||||||||||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | ||||||||||
| 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | ||||||||||
| 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | ||||||||||
| 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | ||||||||||
| 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | ||||||||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||||||||
| 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | ||||||||||
|
11:36
|
11:36
|
11:36
|
11:36
|
11:36
|
11:36
|
||||||||||
|
11:54
|
11:54
|
11:54
|
11:54
|
11:54
|
11:54
|
ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "АТЯШЕВСКАЯ РБ"
Атяшево Рп, ул Первомайская, д 34 8343421577Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
