| 3 ноя вт |
4 ноя ср |
5 ноя чт |
6 ноя пт |
7 ноя сб |
8 ноя вс |
9 ноя пн |
10 ноя вт |
11 ноя ср |
12 ноя чт |
13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
18 ноя ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:12 | 10:12 | 10:12 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||
| 10:30 | 10:30 | 10:30 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | ||||
| 10:48 | 10:48 | 10:48 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | ||||
| 11:06 | 11:06 | 11:06 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | ||||
| 11:24 | 11:24 | 11:24 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | ||||
| 11:42 | 11:42 | 11:42 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | ||||
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | ||||
| 12:18 | 12:18 | 12:18 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | ||||
| 12:36 | 12:36 | 12:36 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | ||||
| 12:54 | 12:54 | 12:54 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | ||||
| 13:12 | 13:12 | 13:12 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||
| 13:30 | 13:30 | 13:30 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | ||||
| 13:48 | 13:48 | 13:48 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | ||||
| 14:06 | 14:06 | 14:06 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | ||||
| 14:24 | 14:24 | 14:24 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | ||||
| 14:42 | 14:42 | 14:42 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||||
| 15:00 | 15:00 | 15:00 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | ||||
| 15:13 | 15:13 | 15:13 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | ||||
| 15:26 | 15:26 | 15:26 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | ||||
| 15:39 | 15:39 | 15:39 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | ||||
| 15:52 | 15:52 | 15:52 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | ||||
| 16:05 | 16:05 | 16:05 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | ||||
|
16:18
|
16:18
|
16:18
|
14:06
|
14:06
|
14:06
|
14:06
|
14:06
|
14:06
|
14:06
|
14:06
|
14:06
|
||||
| 16:31 | 16:31 | 16:31 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | ||||
| 16:42 | 16:42 | 16:42 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | ||||
| 17:21 | 17:21 | 17:21 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | 15:09 |
ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "АТЯШЕВСКАЯ РБ"
Атяшево Рп, ул Первомайская, д 34 8343421577Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
