| 7 дек вс |
8 дек пн |
9 дек вт |
10 дек ср |
11 дек чт |
12 дек пт |
13 дек сб |
14 дек вс |
15 дек пн |
16 дек вт |
17 дек ср |
18 дек чт |
19 дек пт |
20 дек сб |
21 дек вс |
22 дек пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||||||
| 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | |||||||||||
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | |||||||||||
| 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | |||||||||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||||||||
| 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | |||||||||||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | |||||||||||
| 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | |||||||||||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||||||||||
| 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | |||||||||||
| 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | |||||||||||
| 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | |||||||||||
| 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | |||||||||||
| 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | |||||||||||
| 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | |||||||||||
| 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | |||||||||||
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |||||||||||
| 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | |||||||||||
| 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | |||||||||||
| 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | |||||||||||
| 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | |||||||||||
| 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | |||||||||||
| 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | |||||||||||
| 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 |
ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ЗУБОВО-ПОЛЯНСКАЯ РБ"
Зубова Поляна Рп, д 50 +78345833899Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
