Паршунина Ольга Юрьевна Педиатр
Участок: 002
17 сен - 2 окт
17 сен
ср
18 сен
чт
19 сен
пт
20 сен
сб
21 сен
вс
22 сен
пн
23 сен
вт
24 сен
ср
25 сен
чт
26 сен
пт
27 сен
сб
28 сен
вс
29 сен
пн
30 сен
вт
1 окт
ср
2 окт
чт
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 09:18 09:18 09:18 09:18
08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 09:29 09:29 09:29 09:29
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 09:40 09:40 09:40 09:40
08:41 08:41 08:41 08:41 08:41 08:41 08:41 08:41 09:51 09:51 09:51 09:51
08:56 08:56 08:56 08:56 08:56 08:56 08:56 08:56 10:02 10:02 10:02 10:02
09:11 09:11 09:11 09:11 09:11 09:11 09:11 09:11 10:13 10:13 10:13 10:13
09:22 09:22 09:22 09:22 09:22 09:22 09:22 09:22 10:24 10:24 10:24 10:24
09:37 09:37 09:37 09:37 09:37 09:37 09:37 09:37 10:35 10:35 10:35 10:35
09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 10:46 10:46 10:46 10:46
10:03 10:03 10:03 10:03 10:03 10:03 10:03 10:03 10:57 10:57 10:57 10:57
10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 11:08 11:08 11:08 11:08
10:33 10:33 10:33 10:33 10:33 10:33 10:33 10:33 11:19 11:19 11:19 11:19
10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 11:34 11:34 11:34 11:34
10:59 10:59 10:59 10:59 10:59 10:59 10:59 10:59 11:49 11:49 11:49 11:49
11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 12:34 12:34 12:34 12:34
11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 12:49 12:49 12:49 12:49
11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 13:04 13:04 13:04 13:04
11:55 11:55 11:55 11:55 11:55 11:55 11:55 11:55 13:19 13:19 13:19 13:19
12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 13:34 13:34 13:34 13:34
12:47 12:47 12:47 12:47 12:47 12:47 12:47 12:47 13:49 13:49 13:49 13:49
13:02 13:02 13:02 13:02 13:02 13:02 13:02 13:02 14:04 14:04 14:04 14:04
13:17 13:17 13:17 13:17 13:17 13:17 13:17 13:17 14:19 14:19 14:19 14:19
13:28 13:28 13:28 13:28 13:28 13:28 13:28 13:28 14:34 14:34 14:34 14:34
13:43 13:43 13:43 13:43 13:43 13:43 13:43 13:43 14:49 14:49 14:49 14:49
13:58 13:58 13:58 13:58 13:58 13:58 13:58 13:58 15:04 15:04 15:04 15:04
14:09 14:09 14:09 14:09 14:09 14:09 14:09 14:09 15:19 15:19 15:19 15:19
14:20 14:20 14:20 14:20 14:20 14:20 14:20 14:20 15:34 15:34 15:34 15:34
14:31 14:31 14:31 14:31 14:31 14:31 14:31 14:31 15:49 15:49 15:49 15:49
14:46 14:46 14:46 14:46 14:46 14:46 14:46 14:46 16:04 16:04 16:04 16:04
15:01 15:01 15:01 15:01 15:01 15:01 15:01 15:01 16:19 16:19 16:19 16:19

ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ИЧАЛКОВСКАЯ ЦРБ ИМЕНИ А.В. ПАРАМОНОВОЙ"

Кемля С, Пер Больничный, д 10, Корпус 2 88343321441