Земскова Ольга Николаевна Терапевт
Участок: 019
12 июл - 27 июл
12 июл
сб
13 июл
вс
14 июл
пн
15 июл
вт
16 июл
ср
17 июл
чт
18 июл
пт
19 июл
сб
20 июл
вс
21 июл
пн
22 июл
вт
23 июл
ср
24 июл
чт
25 июл
пт
26 июл
сб
27 июл
вс
13:45 13:45 13:45 13:45 13:45
13:55 13:55 13:55 13:55 13:55
14:05 14:05 14:05 14:05 14:05
14:15 14:15 14:15 14:15 14:15
14:25 14:25 14:25 14:25 14:25
14:35 14:35 14:35 14:35 14:35
14:45 14:45 14:45 14:45 14:45
14:55 14:55 14:55 14:55 14:55
15:05 15:05 15:05 15:05 15:05
15:15 15:15 15:15 15:15 15:15
15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
15:45 15:45 15:45 15:45 15:45
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00
16:15 16:15 16:15 16:15 16:15
16:30 16:30 16:30 16:30 16:30
16:45 16:45 16:45 16:45 16:45
17:00 17:00 17:00 17:00 17:00
17:15 17:15 17:15 17:15 17:15
17:30 17:30 17:30 17:30 17:30
17:45 17:45 17:45 17:45 17:45
18:00 18:00 18:00 18:00 18:00
18:15 18:15 18:15 18:15 18:15
18:30 18:30 18:30 18:30 18:30
18:45 18:45 18:45 18:45 18:45

ГБУЗ Республики Мордовия "Поликлиника № 2"

г Саранск, ул Пушкина, д 44а 88342725263