| 4 авг вт |
5 авг ср |
6 авг чт |
7 авг пт |
8 авг сб |
9 авг вс |
10 авг пн |
11 авг вт |
12 авг ср |
13 авг чт |
14 авг пт |
15 авг сб |
16 авг вс |
17 авг пн |
18 авг вт |
19 авг ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | ||||||||||||||
| 08:15 | 08:15 | ||||||||||||||
| 08:30 | 08:30 | ||||||||||||||
| 08:45 | 08:45 | ||||||||||||||
| 09:00 | 09:00 | ||||||||||||||
| 09:15 | 09:15 | ||||||||||||||
| 09:30 | 09:30 | ||||||||||||||
| 09:45 | 09:45 | ||||||||||||||
| 10:00 | 10:00 | ||||||||||||||
| 10:15 | 10:15 | ||||||||||||||
| 10:30 | 10:30 | ||||||||||||||
| 10:45 | 10:45 | ||||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||||||||||
| 11:15 | 11:15 | ||||||||||||||
| 11:30 | 11:30 | ||||||||||||||
| 11:45 | 11:45 | ||||||||||||||
| 11:55 | 11:55 | ||||||||||||||
| 12:05 | 12:05 | ||||||||||||||
| 12:15 | 12:15 | ||||||||||||||
| 12:25 | 12:25 | ||||||||||||||
| 12:35 | 12:35 | ||||||||||||||
| 12:45 | 12:45 | ||||||||||||||
|
12:55
|
12:55
|
||||||||||||||
|
13:05
|
13:05
|
ГБУЗ Республики Мордовия "Поликлиника № 2"
г Саранск, ул Пушкина, д 44а 88342725263Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
