Кильдюшкина Кристина Анатольевна Терапевт
Участок: 024
20 май - 4 июн
20 май
вт
21 май
ср
22 май
чт
23 май
пт
24 май
сб
25 май
вс
26 май
пн
27 май
вт
28 май
ср
29 май
чт
30 май
пт
31 май
сб
1 июн
вс
2 июн
пн
3 июн
вт
4 июн
ср
08:00 08:00 08:00
08:15 08:15 08:15
08:30 08:30 08:30
08:45 08:45 08:45
09:00 09:00 09:00
09:15 09:15 09:15
09:30 09:30 09:30
09:45 09:45 09:45
10:00 10:00 10:00
10:15 10:15 10:15
10:30 10:30 10:30
10:45 10:45 10:45
11:00 11:00 11:00
11:15 11:15 11:15
11:30 11:30 11:30
11:40 11:40 11:40
11:50 11:50 11:50
12:00 12:00 12:00
12:10 12:10 12:10
12:20 12:20 12:20
12:30 12:30 12:30
12:40 12:40 12:40
12:50 12:50 12:50

ГБУЗ Республики Мордовия "Поликлиника № 2"

Суркино д, ул Молодежная, д 1а -