| 3 ноя вт |
4 ноя ср |
5 ноя чт |
6 ноя пт |
7 ноя сб |
8 ноя вс |
9 ноя пн |
10 ноя вт |
11 ноя ср |
12 ноя чт |
13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
18 ноя ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 11:12 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||
| 08:15 | 08:15 | 08:15 | 11:27 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | |||||
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 11:42 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | |||||
| 08:45 | 08:45 | 08:45 | 11:57 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | |||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 12:12 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||
| 09:15 | 09:15 | 09:15 | 12:27 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | |||||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 12:42 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | |||||
| 09:45 | 09:45 | 09:45 | 12:57 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | |||||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 13:12 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||||
| 10:15 | 10:15 | 10:15 | 13:27 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | |||||
| 10:30 | 10:30 | 10:30 | 13:42 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | |||||
| 10:45 | 10:45 | 10:45 | 13:57 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | |||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 14:12 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |||||
| 11:15 | 11:15 | 11:15 | 14:27 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | |||||
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 14:42 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |||||
| 11:45 | 11:45 | 11:45 | 14:57 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | |||||
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 15:12 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |||||
| 12:15 | 12:15 | 12:15 | 15:27 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | |||||
| 12:30 | 12:30 | 12:30 | 15:42 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |||||
| 12:45 | 12:45 | 12:45 | 15:57 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | |||||
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 16:12 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |||||
| 13:15 | 13:15 | 13:15 | 16:27 | 18:03 | 18:03 | 18:03 | 18:03 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | |||||
| 13:30 | 13:30 | 13:30 | 16:42 | 18:18 | 18:18 | 18:18 | 18:18 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |||||
| 13:45 | 13:45 | 13:45 | 16:57 | 18:33 | 18:33 | 18:33 | 18:33 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | |||||
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 17:12 | 18:48 | 18:48 | 18:48 | 18:48 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |||||
| 14:15 | 14:15 | 14:15 | 17:27 | 19:03 | 19:03 | 19:03 | 19:03 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | |||||
| 14:30 | 14:30 | 14:30 | 17:42 | 19:18 | 19:18 | 19:18 | 19:18 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | |||||
| 14:45 | 14:45 | 14:45 | 17:57 | 19:33 | 19:33 | 19:33 | 19:33 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | |||||
| 15:00 | 15:00 | 15:00 | 18:12 | 19:48 | 19:48 | 19:48 | 19:48 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |||||
| 15:15 | 15:15 | 15:15 | 18:27 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | |||||||||
| 15:30 | 15:30 | 15:30 | 18:42 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | |||||||||
| 15:45 | 15:45 | 15:45 | 18:57 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | |||||||||
| 16:00 | 16:00 | 19:12 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | ||||||||||
| 16:15 | 16:15 | 19:27 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | ||||||||||
| 16:30 | 16:30 | 19:42 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | ||||||||||
| 16:45 | 16:45 | 19:57 | 16:45 | 16:45 | 16:45 |
ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "РКНД"
г Саранск, ул Сычкова, д 7 8342333338Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
