| 3 ноя вт |
4 ноя ср |
5 ноя чт |
6 ноя пт |
7 ноя сб |
8 ноя вс |
9 ноя пн |
10 ноя вт |
11 ноя ср |
12 ноя чт |
13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
18 ноя ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||
| 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | ||||
| 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | ||||
| 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | ||||
| 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | ||||
| 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | ||||
| 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | ||||
| 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | ||||
| 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | ||||
| 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | ||||
| 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | ||||
| 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | ||||
| 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | ||||
| 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | ||||
| 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | ||||
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | ||||
| 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | ||||
| 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | ||||
| 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | ||||
| 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | ||||
| 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | ||||
| 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | ||||
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||||
| 13:10 | 13:10 | 13:10 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | ||||
| 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | ||||
| 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | ||||
| 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | ||||
| 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | ||||||||||
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||||||
| 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | ||||||||||
| 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | ||||||||||
| 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
ГБУЗ Республики Мордовия "Поликлиника № 2"
г Саранск, Пр-кт 60 Лет Октября, д 6 8342372317Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
