Чуприкова Наталья Михайловна Терапевт
Участки: 052 053
18 сен - 3 окт
18 сен
пт
19 сен
сб
20 сен
вс
21 сен
пн
22 сен
вт
23 сен
ср
24 сен
чт
25 сен
пт
26 сен
сб
27 сен
вс
28 сен
пн
29 сен
вт
30 сен
ср
1 окт
чт
2 окт
пт
3 окт
сб
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15
10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:10
11:10
11:10
11:10
11:10
11:10
11:10
11:10
11:10
11:20
11:20
11:20
11:20
11:20
11:20
11:20
11:20
11:20
11:30
11:30
11:30
11:30
11:30
11:30
11:30
11:30
11:30
11:40
11:40
11:40
11:40
11:40
11:40
11:40
11:40
11:40
11:50
11:50
11:50
11:50
11:50
11:50
11:50
11:50
11:50

ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №5"

г Саранск, Луховка Рп, ул Октябрьская, д 6 1