Данишкина Вера Ивановна Оториноларинголог
18 сен - 3 окт
18 сен
чт
19 сен
пт
20 сен
сб
21 сен
вс
22 сен
пн
23 сен
вт
24 сен
ср
25 сен
чт
26 сен
пт
27 сен
сб
28 сен
вс
29 сен
пн
30 сен
вт
1 окт
ср
2 окт
чт
3 окт
пт
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16
08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32
08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48
09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04
09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20
09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36
09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52
10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40
10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56
11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12
11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28
11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44
11:55 11:55 11:55 11:55 11:55 11:55 11:55 11:55 11:55 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
12:06 12:06 12:06 12:06 12:06 12:06 12:06 12:06 12:06 12:16 12:16 12:16 12:16 12:16
12:17 12:17 12:17 12:17 12:17 12:17 12:17 12:17 12:17 12:32 12:32 12:32 12:32 12:32
12:28 12:28 12:28 12:28 12:28 12:28 12:28 12:28 12:28 12:43 12:43 12:43 12:43 12:43
12:39 12:39 12:39 12:39 12:39 12:39 12:39 12:39 12:39 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54
12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 13:05 13:05 13:05 13:05 13:05
13:01 13:01 13:01 13:01 13:01 13:01 13:01 13:01 13:01 13:16 13:16 13:16 13:16 13:16
13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 13:27 13:27 13:27 13:27 13:27
13:38 13:38 13:38 13:38 13:38
13:49 13:49 13:49 13:49 13:49
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
14:11 14:11 14:11 14:11 14:11
14:22 14:22 14:22 14:22 14:22

ГБУЗ Республики Мордовия "Поликлиника № 2"

г Саранск, ул Пушкина, д 44а 8342725263