Волгина Нина Викторовна Врач общ. практики
Участки: 005 007
7 дек - 22 дек
7 дек
вс
8 дек
пн
9 дек
вт
10 дек
ср
11 дек
чт
12 дек
пт
13 дек
сб
14 дек
вс
15 дек
пн
16 дек
вт
17 дек
ср
18 дек
чт
19 дек
пт
20 дек
сб
21 дек
вс
22 дек
пн
13:40 13:40 13:40 13:40 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
13:50 13:50 13:50 13:50 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15
14:00 14:00 14:00 14:00 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
14:10 14:10 14:10 14:10 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45
14:20 14:20 14:20 14:20 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
14:30 14:30 14:30 14:30 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15
14:40 14:40 14:40 14:40 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
14:50 14:50 14:50 14:50 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45
15:00 15:00 15:00 15:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
15:10 15:10 15:10 15:10 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15
15:20 15:20 15:20 15:20 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
15:30 15:30 15:30 15:30 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45
15:45 15:45 15:45 15:45 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
16:00 16:00 16:00 16:00 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15
16:15 16:15 16:15 16:15 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
16:30 16:30 16:30 16:30 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45
16:45 16:45 16:45 16:45 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
17:00 17:00 17:00 17:00 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15
17:15 17:15 17:15 17:15 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
17:30 17:30 17:30 17:30 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40
17:45 17:45 17:45 17:45 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50
18:00 18:00 18:00 18:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
18:15 18:15 18:15 18:15 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10
18:30 18:30 18:30 18:30 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20
18:45 18:45 18:45 18:45 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
19:00 19:00 19:00 19:00 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40
19:15 19:15 19:15 19:15 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50
19:30 19:30 19:30 19:30 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
19:45 19:45 19:45 19:45 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10

ГБУЗ Республики Мордовия "Поликлиника № 2"

г Саранск, Пр-кт 60 Лет Октября, д 6 88342372317