Учеваткина Татьяна Александровна Педиатр
Участок: 003
13 июл - 28 июл
13 июл
вс
14 июл
пн
15 июл
вт
16 июл
ср
17 июл
чт
18 июл
пт
19 июл
сб
20 июл
вс
21 июл
пн
22 июл
вт
23 июл
ср
24 июл
чт
25 июл
пт
26 июл
сб
27 июл
вс
28 июл
пн
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:11 08:15
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:22 08:30
08:41 08:41 08:41 08:41 08:41 08:41 08:41 08:41 08:41 08:33 08:41
08:56 08:56 08:56 08:56 08:56 08:56 08:56 08:56 08:56 08:44 08:56
09:11 09:11 09:11 09:11 09:11 09:11 09:11 09:11 09:11 08:55 09:11
09:22 09:22 09:22 09:22 09:22 09:22 09:22 09:22 09:22 09:06 09:22
09:37 09:37 09:37 09:37 09:37 09:37 09:37 09:37 09:37 09:17 09:37
09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:28 09:52
10:03 10:03 10:03 10:03 10:03 10:03 10:03 10:03 10:03 09:43 10:03
10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 09:58 10:18
10:33 10:33 10:33 10:33 10:33 10:33 10:33 10:33 10:33 10:13 10:33
10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:28 10:44
10:59 10:59 10:59 10:59 10:59 10:59 10:59 10:59 10:59 10:43 10:59
11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 10:58 11:14
11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:13 11:25
11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:28 11:40
11:55 11:55 11:55 11:55 11:55 11:55 11:55 11:55 11:55 11:43 11:55
12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:28 12:36
12:47 12:47 12:47 12:47 12:47 12:47 12:47 12:47 12:47 12:43 12:47
13:02 13:02 13:02 13:02 13:02 13:02 13:02 13:02 13:02 12:58 13:02
13:17 13:17 13:17 13:17 13:17 13:17 13:17 13:17 13:17 13:13 13:17
13:28 13:28 13:28 13:28 13:28 13:28 13:28 13:28 13:28 13:24 13:28
13:43 13:43 13:43 13:43 13:43 13:43 13:43 13:43 13:43 13:35 13:43
13:58 13:58 13:58 13:58 13:58 13:58 13:58 13:58 13:58 13:50 13:58
14:09 14:09 14:09 14:09 14:09 14:09 14:09 14:09 14:09 14:05 14:09
14:20 14:20 14:20 14:20 14:20 14:20 14:20 14:20 14:20 14:20 14:20
14:31 14:31 14:31 14:31 14:31 14:31 14:31 14:31 14:31 14:31 14:31
14:46 14:46 14:46 14:46 14:46 14:46 14:46 14:46 14:46 14:46 14:46
15:01 15:01 15:01 15:01 15:01 15:01 15:01 15:01 15:01 15:01 15:01

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ИЧАЛКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ А.В. ПАРАМОНОВОЙ"

Кемля С, Пер Больничный, д 10, Корпус 2 88343321441