Учеваткина Татьяна Александровна Педиатр
Участок: 003
3 ноя - 18 ноя
3 ноя
вт
4 ноя
ср
5 ноя
чт
6 ноя
пт
7 ноя
сб
8 ноя
вс
9 ноя
пн
10 ноя
вт
11 ноя
ср
12 ноя
чт
13 ноя
пт
14 ноя
сб
15 ноя
вс
16 ноя
пн
17 ноя
вт
18 ноя
ср
09:18 09:18 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
09:29 09:29 08:11 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15
09:40 09:40 08:22 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
09:51 09:51 08:33 08:41 08:41 08:41 08:41 08:41 08:41 08:41 08:41
10:02 10:02 08:44 08:56 08:56 08:56 08:56 08:56 08:56 08:56 08:56
10:13 10:13 08:55 09:11 09:11 09:11 09:11 09:11 09:11 09:11 09:11
10:24 10:24 09:06 09:22 09:22 09:22 09:22 09:22 09:22 09:22 09:22
10:35 10:35 09:17 09:37 09:37 09:37 09:37 09:37 09:37 09:37 09:37
10:46 10:46 09:28 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52
10:57 10:57 09:43 10:03 10:03 10:03 10:03 10:03 10:03 10:03 10:03
11:08 11:08 09:58 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18
11:19 11:19 10:13 10:33 10:33 10:33 10:33 10:33 10:33 10:33 10:33
11:34 11:34 10:28 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44
11:49 11:49 10:43 10:59 10:59 10:59 10:59 10:59 10:59 10:59 10:59
12:34 12:34 10:58 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14
12:49 12:49 11:13 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25
13:04 13:04 11:28 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40
13:19 13:19 11:43 11:55 11:55 11:55 11:55 11:55 11:55 11:55 11:55
13:34 13:34 12:28 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36
13:49 13:49 12:43 12:47 12:47 12:47 12:47 12:47 12:47 12:47 12:47
14:04 14:04 12:58 13:02 13:02 13:02 13:02 13:02 13:02 13:02 13:02
14:19 14:19 13:13 13:17 13:17 13:17 13:17 13:17 13:17 13:17 13:17
14:34 14:34 13:24 13:28 13:28 13:28 13:28 13:28 13:28 13:28 13:28
14:49 14:49 13:35 13:43 13:43 13:43 13:43 13:43 13:43 13:43 13:43
15:04 15:04 13:50 13:58 13:58 13:58 13:58 13:58 13:58 13:58 13:58
15:19 15:19 14:05 14:09 14:09 14:09 14:09 14:09 14:09 14:09 14:09
15:34 15:34 14:20 14:20 14:20 14:20 14:20 14:20 14:20 14:20 14:20
15:49 15:49 14:31 14:31 14:31 14:31 14:31 14:31 14:31 14:31 14:31
16:04 16:04 14:46 14:46 14:46 14:46 14:46 14:46 14:46 14:46 14:46
16:19 16:19 15:01 15:01 15:01 15:01 15:01 15:01 15:01 15:01 15:01

ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ИЧАЛКОВСКАЯ ЦРБ ИМЕНИ А.В. ПАРАМОНОВОЙ"

Кемля С, Пер Больничный, д 10, Корпус 2 88343321441