17 сен ср |
18 сен чт |
19 сен пт |
20 сен сб |
21 сен вс |
22 сен пн |
23 сен вт |
24 сен ср |
25 сен чт |
26 сен пт |
27 сен сб |
28 сен вс |
29 сен пн |
30 сен вт |
1 окт ср |
2 окт чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 08:00 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||
08:15 | 08:15 | 08:11 | 09:29 | 09:29 | 09:29 | 09:29 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | |||||
08:30 | 08:30 | 08:22 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | |||||
08:41 | 08:41 | 08:33 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | 08:41 | 08:41 | 08:41 | 08:41 | |||||
08:56 | 08:56 | 08:44 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | |||||
09:11 | 09:11 | 08:55 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 09:11 | 09:11 | 09:11 | 09:11 | |||||
09:22 | 09:22 | 09:06 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 09:22 | 09:22 | 09:22 | 09:22 | |||||
09:37 | 09:37 | 09:17 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 09:37 | 09:37 | 09:37 | 09:37 | |||||
09:52 | 09:52 | 09:28 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | |||||
10:03 | 10:03 | 09:43 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | |||||
10:18 | 10:18 | 09:58 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | |||||
10:33 | 10:33 | 10:13 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | |||||
10:44 | 10:44 | 10:28 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | |||||
10:59 | 10:59 | 10:43 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | |||||
11:14 | 11:14 | 10:58 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | |||||
11:25 | 11:25 | 11:13 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | |||||
11:40 | 11:40 | 11:28 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | |||||
11:55 | 11:55 | 11:43 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | |||||
12:36 | 12:36 | 12:28 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | |||||
12:47 | 12:47 | 12:43 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | |||||
13:02 | 13:02 | 12:58 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | |||||
13:17 | 13:17 | 13:13 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | |||||
13:28 | 13:28 | 13:24 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | |||||
13:43 | 13:43 | 13:35 | 14:49 | 14:49 | 14:49 | 14:49 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | |||||
13:58 | 13:58 | 13:50 | 15:04 | 15:04 | 15:04 | 15:04 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | |||||
14:09 | 14:09 | 14:05 | 15:19 | 15:19 | 15:19 | 15:19 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | |||||
14:20 | 14:20 | 14:20 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | |||||
14:31 | 14:31 | 14:31 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | |||||
14:46 | 14:46 | 14:46 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | |||||
15:01 | 15:01 | 15:01 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 |
ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ИЧАЛКОВСКАЯ ЦРБ ИМЕНИ А.В. ПАРАМОНОВОЙ"
Кемля С, Пер Больничный, д 10, Корпус 2 88343321441Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.