| 14 июн вс |
15 июн пн |
16 июн вт |
17 июн ср |
18 июн чт |
19 июн пт |
20 июн сб |
21 июн вс |
22 июн пн |
23 июн вт |
24 июн ср |
25 июн чт |
26 июн пт |
27 июн сб |
28 июн вс |
29 июн пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
13:40
|
||||||||||
| 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 |
13:50
|
||||||||||
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 14:00 | ||||||||||
| 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 14:10 | ||||||||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 14:20 | ||||||||||
| 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 14:30 | ||||||||||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 14:40 | ||||||||||
| 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 14:50 | ||||||||||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 15:00 | ||||||||||
| 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 15:10 | ||||||||||
| 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:30 | 15:20 | ||||||||||
| 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:45 | 15:30 | ||||||||||
| 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 11:00 | 15:45 | ||||||||||
| 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 11:15 | 16:00 | ||||||||||
| 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:30 | 16:15 | ||||||||||
| 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:45 | 16:30 | ||||||||||
| 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:55 | 16:45 | ||||||||||
| 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 12:05 | 17:00 | ||||||||||
| 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:15 | 17:15 | ||||||||||
| 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 17:30 | ||||||||||
| 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 17:45 | ||||||||||
| 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 18:00 | ||||||||||
|
12:55
|
12:55
|
12:55
|
12:55
|
12:55
|
18:15 | ||||||||||
|
13:05
|
13:05
|
13:05
|
13:05
|
13:05
|
18:30 | ||||||||||
| 18:45 | |||||||||||||||
| 19:00 | |||||||||||||||
| 19:15 | |||||||||||||||
| 19:30 | |||||||||||||||
| 19:45 |
ГБУЗ Республики Мордовия "Поликлиника № 2"
г Саранск, Пр-кт 60 Лет Октября, д 6 8342372317Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
